Home >  Auswahl Liste > 

Parteien - Wahlergebnis auf Bezirks- und Gemeindeebene

Partito Pensionati Partito Pensionati

Ausgezählte Sekionen: 486 von 486

2004 1999

Stimmen % + / - Stimmen %
» Südtirol insgesamt [Vorzugsstimmen] 885 0,4% 0,0% 944 0,4%

  2004 1999
Bezirke Stimmen % + / - Stimmen %
» Bozen [Vorzugsstimmen] 383 0,7% -0,1% 429 0,8%
» Burggrafenamt [Vorzugsstimmen] 140 0,3% 0,0% 143 0,3%
» Eisacktal [Vorzugsstimmen] 48 0,2% -0,1% 60 0,2%
» Pustertal [Vorzugsstimmen] 55 0,1% 0,0% 71 0,2%
» Salten-Schlern [Vorzugsstimmen] 33 0,1% 0,0% 30 0,1%
» Südtiroler Unterland [Vorzugsstimmen] 189 0,5% 0,0% 172 0,5%
» Vinschgau [Vorzugsstimmen] 13 0,1% 0,0% 15 0,1%
» Wipptal [Vorzugsstimmen] 24 0,3% 0,0% 24 0,3%

  2004 1999
Gemeinden Stimmen % + / - Stimmen %

» ABTEI [Vorzugsstimmen] 7 0,4% 0,0% 6 0,4%
» AHRNTAL [Vorzugsstimmen] 2 0,1% 0,0% 1 0,0%
» ALDEIN [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» ALGUND [Vorzugsstimmen] 6 0,3% 0,0% 6 0,3%
» ALTREI [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
» ANDRIAN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» AUER [Vorzugsstimmen] 6 0,3% -0,2% 9 0,5%
» BARBIAN [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» BOZEN [Vorzugsstimmen] 383 0,7% -0,1% 429 0,8%
» BRANZOLL [Vorzugsstimmen] 14 1,1% 0,7% 4 0,3%
» BRENNER [Vorzugsstimmen] 3 0,3% -0,1% 4 0,4%
» BRIXEN [Vorzugsstimmen] 31 0,3% -0,2% 48 0,5%
» BRUNECK [Vorzugsstimmen] 27 0,4% 0,0% 29 0,4%
» BURGSTALL [Vorzugsstimmen] 6 0,7% 0,1% 5 0,6%
» CORVARA [Vorzugsstimmen] 1 0,1% -0,6% 5 0,8%
» DEUTSCHNOFEN [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» ENNEBERG [Vorzugsstimmen] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» EPPAN A.D.W. [Vorzugsstimmen] 11 0,2% -0,1% 17 0,3%
» FELDTHURNS [Vorzugsstimmen] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» FRANZENSFESTE [Vorzugsstimmen] 7 1,4% -0,2% 7 1,6%
» FREIENFELD [Vorzugsstimmen] 3 0,2% 0,1% 1 0,1%
» GAIS [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» GARGAZON [Vorzugsstimmen] 4 0,5% -0,4% 7 0,9%
» GLURNS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» GRAUN IM VINSCHGAU [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» GSIES [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» HAFLING [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» INNICHEN [Vorzugsstimmen] 6 0,4% 0,0% 6 0,4%
» JENESIEN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» KALTERN A.D.W. [Vorzugsstimmen] 4 0,1% -0,1% 9 0,2%
» KARNEID [Vorzugsstimmen] 3 0,2% 0,1% 2 0,1%
» KASTELBELL-TSCHARS [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» KASTELRUTH [Vorzugsstimmen] 4 0,1% 0,0% 4 0,1%
» KIENS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» KLAUSEN [Vorzugsstimmen] 7 0,3% 0,1% 5 0,2%
» KUENS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» KURTATSCH A.D.W. [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» KURTINIG A.D.W. [Vorzugsstimmen] 1 0,3% -0,3% 2 0,6%
» LAAS [Vorzugsstimmen] 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
» LAJEN [Vorzugsstimmen] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» LANA [Vorzugsstimmen] 4 0,1% -0,1% 11 0,2%
» LATSCH [Vorzugsstimmen] 3 0,1% 0,1% 1 0,0%
» LAUREIN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LEIFERS [Vorzugsstimmen] 96 1,1% 0,1% 79 1,0%
» LÜSEN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MALS [Vorzugsstimmen] 1 0,0% -0,1% 3 0,1%
» MARGREID A.D.W. [Vorzugsstimmen] 2 0,3% 0,1% 1 0,2%
» MARLING [Vorzugsstimmen] 4 0,3% -0,2% 7 0,6%
» MARTELL [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MERAN [Vorzugsstimmen] 99 0,6% 0,0% 101 0,6%
» MÖLTEN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MONTAN [Vorzugsstimmen] 2 0,2% 0,0% 2 0,2%
» MOOS IN PASSEIER [Vorzugsstimmen] 2 0,2% 0,1% 1 0,1%
» MÜHLBACH [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» MÜHLWALD [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» NALS [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» NATURNS [Vorzugsstimmen] 5 0,2% 0,2% 1 0,0%
» NATZ-SCHABS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
» NEUMARKT [Vorzugsstimmen] 26 1,0% 0,1% 23 0,9%
» NIEDERDORF [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» OLANG [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» PARTSCHINS [Vorzugsstimmen] 4 0,2% 0,2% 1 0,1%
» PERCHA [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PFALZEN [Vorzugsstimmen] 2 0,2% 0,1% 1 0,1%
» PFATTEN [Vorzugsstimmen] 8 1,8% 0,8% 4 0,9%
» PFITSCH [Vorzugsstimmen] 1 0,1% -0,3% 5 0,4%
» PLAUS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PRAD AM STILFSERJOCH [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» PRAGS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,3% 1 0,3%
» PRETTAU [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PROVEIS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RASEN-ANTHOLZ [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» RATSCHINGS [Vorzugsstimmen] 1 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RIFFIAN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RITTEN [Vorzugsstimmen] 5 0,1% 0,1% 2 0,1%
» RODENECK [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SALURN [Vorzugsstimmen] 11 0,7% -0,1% 12 0,8%
» SAND IN TAUFERS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» SARNTAL [Vorzugsstimmen] 2 0,1% 0,0% 1 0,0%
» SCHENNA [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SCHLANDERS [Vorzugsstimmen] 4 0,1% 0,0% 3 0,1%
» SCHLUDERNS [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» SCHNALS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SEXTEN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ST. CHRISTINA IN GRÖDEN [Vorzugsstimmen] 3 0,4% 0,2% 1 0,1%
» ST. LEONHARD IN PASSEIER [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ST. LORENZEN [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» ST. MARTIN IN PASSEIER [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ST. MARTIN IN THURN [Vorzugsstimmen] 2 0,2% -0,4% 5 0,6%
» ST. PANKRAZ [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» ST. ULRICH [Vorzugsstimmen] 8 0,3% -0,3% 15 0,7%
» STERZING [Vorzugsstimmen] 9 0,3% 0,1% 7 0,2%
» STILFS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TAUFERS IM MÜNSTERTAL [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERENTEN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» TERLAN [Vorzugsstimmen] 1 0,0% -0,2% 5 0,2%
» TIERS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIROL [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TISENS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» TOBLACH [Vorzugsstimmen] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» TRAMIN A.D.W. [Vorzugsstimmen] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» TRUDEN [Vorzugsstimmen] 3 0,6% 0,6% 0 0,0%
» TSCHERMS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX [Vorzugsstimmen] 3 0,7% 0,7% 0 0,0%
» ULTEN [Vorzugsstimmen] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» VAHRN [Vorzugsstimmen] 3 0,2% 0,1% 1 0,1%
» VILLANDERS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLNÖSS [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VINTL [Vorzugsstimmen] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» VÖLS AM SCHLERN [Vorzugsstimmen] 2 0,1% 0,1% 1 0,1%
» VÖRAN [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» WAIDBRUCK [Vorzugsstimmen] 1 1,1% 0,0% 1 1,1%
» WELSBERG [Vorzugsstimmen] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» WELSCHNOFEN [Vorzugsstimmen] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» WENGEN [Vorzugsstimmen] 2 0,3% -0,1% 3 0,4%
» WOLKENSTEIN IN GRÖDEN [Vorzugsstimmen] 3 0,2% -0,1% 4 0,3%
Top

Quelle: Regierungskommissariat. Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen
Copyright Südtiroler Bürgernetz - 2004

Südtiroler Bürgernetz HOME Italiano Ladin