|
Wahlergebnisse | |||
BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
6 | Alber Franz Anton Sudtiroler Volkspartei |
7353 | 36,4 |
3 | Aprile Eugenio Lega Nord, Forza Italia - Ccd - Cdu, Alleanza Nazionale |
5997 | 29,7 |
2 | Rossi Daniela Verdi - Grune - Verc, Noi Per L'Alto Adige, Democratici Di Sinistra - Demokratische Linke |
5562 | 27,6 |
1 | Augsten Karl Union Fur Sudtirol |
559 | 2,8 |
5 | Gabrielli Fiorina Rifondazione Partito Comunista |
355 | 1,8 |
4 | Mair Hans Burgerliste |
350 | 1,7 |
Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
2 | Sudtiroler Volkspartei | 7210 | 37,4 | - |
4 | Forza Italia - Ccd - Cdu | 2985 | 15,5 | - |
7 | Alleanza Nazionale | 2573 | 13,4 | - |
9 | Noi Per L'Alto Adige | 2218 | 11,5 | - |
8 | Verdi - Grune - Verc | 1991 | 10,3 | - |
10 | Democratici Di Sinistra - Demokratische Linke | 983 | 5,1 | - |
3 | Union Fur Sudtirol | 530 | 2,8 | - |
6 | Rifondazione Partito Comunista | 346 | 1,8 | - |
5 | Burgerliste | 325 | 1,7 | - |
1 | Lega Nord | 106 | 0,6 | - |
Daten zur Wahl | Stimmen |
% |
|
Gültige Stimmen: | 20.176 | 95,4 | |
Ungültige Stimmen: | 982 | 4,6 | |
davon weiße: | 364 | ||
Ausgezählte Stimmen | 21.158 | ||
Wahlbeteiligung um 22.00: | 74,2% |
Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |