|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Holzer Heinrich Josef | 273 |
Mair Gebhard | 151 |
Niederbrunner Paul | 146 |
Steiner Joachim | 143 |
Mair Unter Der Eggen Paul | 134 |
Steiner Bernhard | 131 |
Aschbacher Mair Am Tinkhof Waltraud | 126 |
Ausserhofer Karl | 124 |
Reichegger Alois | 124 |
Forer Michael | 121 |
Gasser Josef | 120 |
Unterhofer Johann | 110 |
Grossgasteiger Helmut | 107 |
Knapp Walter | 101 |
Steiner Josef | 99 |
Oberlechner Anton Josef | 98 |
Stoll Forer Helga | 98 |
Hopfgartner Alfons Jakob | 89 |
Reichegger Stefan | 85 |
Forer Oberhuber Zazilia | 73 |
Knapp Irmgard | 71 |
Walch Margit | 69 |
Unterhofer Josef | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |