|
Voti di preferenza | |
STRETTA DI MANO | Voti |
Costabiei Othmar | 266 |
Dalponte Hubert | 235 |
Rottonara Roberto - Robert | 198 |
Adang Roland | 178 |
Pezzei Christian Francesco | 171 |
Tavella Alfreider Agnese | 152 |
Zingerle Cristina | 152 |
Oberbacher Frida | 139 |
Costner Hubert | 125 |
Mersa Paolo | 122 |
Castlunger Bruno | 115 |
Agreiter Paolo | 110 |
Pezzedi Eriberto | 106 |
Alfreider Oscar-Alberto | 101 |
Pescosta Walter | 90 |
Oberbacher Sebastiano | 87 |
Costa Walter Franz | 83 |
Costa Osvaldo | 76 |
Kostner Baccanti Susanna | 67 |
Costa Michael Gustav | 64 |
Costamoling Angelo-Maria | 56 |
Pedratscher Francesco | 18 |
Kostner Heinz | 14 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |