|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Stricker Erich | 252 |
Kobald Stefan | 213 |
Altstatter Georg | 180 |
Tscholl Reinhard Martin | 150 |
Kuenz Leo | 135 |
Jager Andreas | 123 |
Fleischmann Johann Georg | 116 |
Fleischmann Alexander | 113 |
Gluderer Roland | 88 |
Altstatter Josef | 81 |
Pircher Gunther | 76 |
Ratschiller Ferdinand Martin | 69 |
Stieger Lee Anna | 60 |
Marth Gardetto Regina Valburga | 52 |
Perkmann Franz | 49 |
Fuchs Klaus | 45 |
Gamper Peter | 29 |
Grassl Erich | 28 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |