|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Reinalter Joachim | 216 |
Urthaler Josef | 204 |
Schneider Martin | 202 |
Peintner Vinzenz | 168 |
Peinter Josef | 159 |
Peintner Graber Marianna | 143 |
Niederwolfsgruber Paul | 139 |
Grassl Nikolaus | 127 |
Tochterle Oberrauch Herta | 118 |
Mutschlechner Steiner Kornelia | 113 |
Erlacher Gerold | 112 |
Regensberger Annastasia | 107 |
Steiner Paul | 104 |
Frena Heinrich | 101 |
Baur Pietribiasi Waltraud | 84 |
Niederwanger Siegfried | 83 |
Auer Josef | 82 |
Fauster Manfred | 58 |
Niederwolfsgruber Gottfried | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |