|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Amort Richard | 142 |
Klapfer Thomas | 102 |
Von Pretz Carl | 84 |
Tatz Johann | 74 |
Goggi Andrea | 72 |
Oberhuber Helga | 59 |
Mair - Ellecosta Petra | 43 |
Gross - Ganterer Anna Margaretha | 37 |
Ploner Elisabeth | 37 |
Haidacher Markus | 33 |
Seidemann Paul | 32 |
Auer Claudia | 20 |
Wild Johann | 18 |
Ciuca Manuela | 18 |
Spisser Alois | 15 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |