|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Adang Gunther | 1.956 |
Pezzei Brigitte | 839 |
Unterhofer Walter | 670 |
Campei Karl | 667 |
Moser Hildegard | 645 |
Griessmair Roland (Joscho) | 638 |
Hochgruber Maria Magdalena (Kuenzer) | 630 |
Volgger Werner | 563 |
Crepaz Gerhard | 543 |
Kofler Hans | 534 |
Brugger Felix | 515 |
Ausserhofer Josef | 476 |
Grohe Karlheinz | 472 |
Baumgartner Margit | 460 |
Neuhauser Klaus | 440 |
Bergmeister Michael | 408 |
Hilber Johann | 405 |
Felder Karl | 388 |
Baumgartner Christof | 360 |
Feichter (Mair) Maria Anna | 348 |
Peintner Michael | 342 |
Messner Johann | 330 |
Aichner Johann | 329 |
Pramstaller Karl | 300 |
Engl Johann | 271 |
Willeit Anna Agnes | 253 |
Asper Dietmar | 244 |
Tschurtschenthaler Christian | 238 |
Klotz Harald | 234 |
Harpf Wolfgang | 197 |
Harpf Walter | 90 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |