|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Moser Karl | 475 |
Abler Steffi | 459 |
Bernhart Sebastian | 422 |
Laimer Walter | 383 |
Fischer Alois | 377 |
Lassnig Ewald | 347 |
Kaserer Karl | 293 |
Schweigl Peter | 269 |
Santer Haller Anna | 253 |
Pixner Hugo | 251 |
Schonweger Artur | 243 |
Weiss Hans | 208 |
Nischler Egon | 173 |
Waibl Georg | 148 |
Gamper Simon | 146 |
Moser Franz | 107 |
Tappeiner Robert | 98 |
Fleischmann Astrid | 98 |
Pichler Verena | 90 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |