|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volksparei | Voti |
Gamper Robert | 86 |
Pichler Adalbert | 71 |
Stofner Christina Walburga | 47 |
Kessler Rudolf | 41 |
Mitterer Michael | 34 |
Malleier Andreas | 31 |
Kessler Hermann | 29 |
Fischer Evi | 28 |
Gamper Ulrich | 28 |
Gamper Gotthard | 27 |
Pichler Reinhard | 27 |
Nairz Albin | 24 |
Thaler Josef | 16 |
Kofler Maria-Aloisia | 15 |
Dallasega Alois-Karl | 14 |
Gamper Josef | 13 |
Marzari Leonhard | 13 |
Perger Siegfried | 10 |
Pichler Leonhart | 10 |
Ungerer Arnold | 9 |
Mairhofer Sebastian | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |