|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Watschinger Herbert | 434 |
Kuhebacher Gottfried | 349 |
Rainer Klaus | 329 |
Wisthaler Arnold | 298 |
Pezzei Cristof | 228 |
Rainer Anton | 201 |
Bachmann Christian | 192 |
Happacher Dieter | 189 |
Holzer Veronika | 189 |
Gutwenger Johann | 170 |
Schmieder Eduard Johann | 170 |
Trojer Manfred | 169 |
Burgmann Thomas | 151 |
Rainer Evelyn | 147 |
Jud Manfred | 141 |
Burgmann Martin | 134 |
Patzleiner Anton | 134 |
Bachmann Tschurtschenthaler Gebhard | 117 |
Klocker Raimund | 114 |
Patzleiner Franz | 95 |
Brugger Josef Franz | 94 |
Ladinser Franz | 84 |
Jud Josef | 76 |
Trojer Hans | 68 |
Passler Josef | 38 |
Fortarel Franco | 38 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |