|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Holler Hugo | 315 |
Schmittner Harald | 266 |
Kastl Peter | 263 |
Jakomet Kurt | 216 |
Nagler Marchetti Annamaria | 216 |
Framba Karl | 213 |
Muller Robert | 203 |
Blaas Franz | 199 |
Huyn Christian | 169 |
Mair Verena | 168 |
Weinreich Mair Edith | 166 |
Platter Josef | 158 |
Clementi Inge | 157 |
Crepaz Tinkhauser Hedwig | 150 |
Rauch Thomas (Nisse) | 149 |
Spitaler Norbert | 143 |
Rottensteiner Vroni | 140 |
Reiterer Martin | 138 |
Palese Franz | 133 |
Pfanzelter Helmut | 112 |
Turk Verdross Renate | 101 |
Kerschbaumer Alois | 87 |
Warasin Walter | 69 |
Trojer Karl | 64 |
Untersulzner Paul | 54 |
Schwarzer Gunther | 20 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |