|
Voti di preferenza | |
EPPAN AKTIV - APPIANO DEMOCRATICA | Voti |
Corra Sergio | 223 |
Bertol Lorenza | 196 |
Franceschini Christof | 170 |
Sinn Monika | 159 |
Niedermayr Kurt | 147 |
Pertoll Richard | 119 |
Woth Sabina | 89 |
Von Morl Lucia | 88 |
Frigato Mauro | 81 |
Iovieno Antonio | 75 |
Niederseer Harald | 73 |
Egger Erwin | 61 |
Zippl Judith | 57 |
Antico Giovanni | 50 |
Blasiol Arcangelo | 42 |
Carpentari Stefania | 38 |
Quartana Maurizio | 34 |
Moling Giovanni | 20 |
Prokopp Klaus Helmut | 14 |
Pirone Alois-Josef | 12 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |