|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Leitner Andreas | 967 |
Alber Martin | 590 |
Volgger Evi | 471 |
Frick Johann | 455 |
Schwabl-Wieser Brunhilde | 386 |
Delueg Martin | 344 |
Leitner-Nutzinger Juliane | 341 |
Holzknecht Hubert | 303 |
Gogl Hermann | 226 |
Kahn Johannes | 222 |
Gogl Werner | 211 |
Bosin Christian | 181 |
Linter Oberstaller Maria Magdalena (Marlene) | 175 |
Wild Richard | 161 |
Frotscher-Creapz Adelheid (Heidi) | 136 |
Forer Armin | 132 |
Gander Edith | 127 |
Frick-Oberhauser Anna | 119 |
Platter Kurt | 95 |
Mandl Friedrich (Fritz) | 59 |
Hofer Heinrich (Heinz) | 18 |
Messner Friedrich Karl (March Fritz ) | 0 |
Egger Thomas | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |