|
Voti di preferenza | |
SVP | Voti |
Mair Karl | 249 |
Lochmann Helmut Josef | 231 |
Piazzi Alois Albert | 224 |
Hafner Alois Josef | 213 |
Matscher In/Verh. Weis Johanna | 207 |
Braunhofer Anton | 176 |
Hillebrand Edmund Josef Johann | 173 |
Lochmann Peter Josef | 172 |
Mair Josef Matthias | 159 |
Windegger Bernhard | 157 |
Egger Josef Heinrich | 143 |
Gruner In/Verh. Lutz Heidrun Annelies | 134 |
Walzl Alois | 108 |
Holzner Eduard Jakob | 106 |
Tribus Hermann Franz Eduard | 98 |
Aspmair Johann Eduard | 28 |
Knoll Thomas Anton | 20 |
Turri In/Verh. Holzner Maria Maddalena | 17 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |