|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Brida Markus | 403 |
Dilitz Alexander Josef | 338 |
Paler Josef | 334 |
Geyer Fleischmann Maria Luisa | 322 |
Ladurner Andreas Johann | 288 |
Forg Manfred | 276 |
Pircher Christoph | 242 |
Schnitzer Thomas | 229 |
Burger Florian | 222 |
Laimer Stefan | 201 |
Lang Franz | 198 |
Pircher Sebastian | 188 |
Flarer Markus | 179 |
Rohrer Andreas | 175 |
Pircher Friedrich | 157 |
Gamper Johann | 126 |
Ladurner Ignaz | 48 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |