|
Voti di preferenza | |
Svp Blumau, Gummer, Kardaun, Steinegg | Voti |
Lantschner Martina (Forster) | 507 |
Lantschner Rudolf (Ebenhof) | 396 |
Tauferer Franz (Furn) | 387 |
Mahlknecht Daniel (Gummer) | 318 |
Kofler Albin (Gummer) | 309 |
Villgrattner Arnold (Gummer) | 301 |
Vieider Martin (Gummer) | 278 |
Lantschner Paul (Heigler) | 235 |
Codalonga Marialuise (Bar Flora) | 234 |
Mair Alois (Mila) | 224 |
Tschager Robert (Oberkaser) | 216 |
Mahlknecht Konrad (Binder) | 212 |
Rabensteiner Martin (Kofler 122) | 189 |
Resch Luis (Kunstschmied) | 184 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |