|
Voti di preferenza | |
CAMPANILE E SCRITTA LUNGIARU' | Voti |
Clara Vincenzo | 229 |
Mischi Giovanni | 164 |
Mischi Gustavo | 140 |
Clara Ferdinando | 109 |
Clara Isidoro | 74 |
Clara Martino | 72 |
Dapoz Roberto | 49 |
Clara Elio | 43 |
Costa Clara Monica | 26 |
Clara Valerio | 26 |
Schanung Damiano | 25 |
Moling Nicolo | 21 |
Mischi Marino | 16 |
Nagler Consolata | 15 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |