|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Kainz Heinrich | 77 |
Pircher Martin | 70 |
Klammsteiner Evi | 54 |
Mayr Josef | 48 |
Moser Peter | 46 |
Mitterhofer Koll Siglinde | 45 |
Kuppelwieser Erhart | 39 |
Schuler Thomas | 37 |
Schonweger Kuppelwieser Elisabeth | 36 |
Hollrigl Stefan | 31 |
Ladurner Birgit | 29 |
Gorfer Alfred | 24 |
Kaserer Johann | 24 |
Gamper Hubert | 22 |
Thuile Andreas | 21 |
Klotz Jurgen | 18 |
Weithaler Helmut | 18 |
Kuppelwieser Siegfried | 17 |
Gerstgrasser Rudolf | 13 |
Schuler Arnold | 10 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |