|
Voti di preferenza | |
PAWIGL-VOLLAN | Voti |
Kofler Alois | 283 |
Margesin Horst | 144 |
Schopf Norbert | 125 |
Kofler Herbert Ernst | 101 |
Menghin Roland | 84 |
Klotz Josef | 81 |
Reiterer Dorothea | 73 |
Frei Georg | 64 |
Wieser Erwin | 64 |
Malleier Michael | 58 |
Lochmann Alois | 50 |
Laimer Albert | 48 |
Ganterer Klaus Kaspar | 45 |
Gassebner Ernst Sebastian | 37 |
Kofler Stefan Johann | 37 |
Unterholzner Severin Martin | 28 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |