|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI MERANSEN | Voti |
Mair Kurt | 214 |
Rieder Heinrich | 186 |
Rieder Prosch Agnes | 157 |
Lechner Karl | 137 |
Pabst Alexander | 125 |
Hinterlechner Peter | 120 |
Untersteiner Hubert | 95 |
Hofer Reinhard | 93 |
Lechner Helmut | 80 |
Unterkircher Konrad | 59 |
Oberhofer Bernhard | 51 |
Schonegger Walter | 23 |
Gruber Franz | 3 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |