|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Pfitscher Michael | 172 |
Bonell Othmar | 119 |
Busin Michael | 114 |
Pircher Edith | 108 |
Fischnaller Pfitscher Martha | 94 |
Epp Michael | 77 |
Epp Markus | 75 |
Saltuari Roland | 75 |
Finatzer Theo | 72 |
Ludwig Cristian (Schalun) | 72 |
Pernstich Lukas | 67 |
Gallmetzer Johann | 59 |
Ebner Senatin Cornelia | 58 |
Epp Adolf | 52 |
Delvai Pallaoro Dorothea (Dorothy) | 50 |
Franzelin Helmuth | 48 |
Unterhauser Elmar | 41 |
Stuppner Josef | 8 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |