|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Schwingshackl Paul | 406 |
Kahn Josef | 353 |
Burger Benedikt | 331 |
Seiwald Arthur | 270 |
Pernthaler Hofmann Verena | 269 |
Burger Johann | 262 |
Bachmann Gunther | 228 |
Kargruber Josef | 218 |
Rienzner Othmar | 197 |
Ampferthaler Albert | 179 |
Steinmair Alois | 178 |
Stoll Johann | 164 |
Hintner Johann | 151 |
Steinmair Franz | 146 |
Steinmair Franz | 127 |
Steinmair Reinhold | 125 |
Taschler Richard | 112 |
Felderer Petra | 102 |
Hofmann Steger Maria | 99 |
Brugger Martin | 64 |
Gruber Hubert | 30 |
Felderer Anton | 20 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |