|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Weger Karl Heinz | 274 |
Schweiggl Siegmund | 273 |
Weis Karl | 263 |
Pliger Renate | 236 |
Pomella Ludwig | 209 |
Tiefenbrunner Christof | 202 |
Parteli Alfred | 197 |
Pomella Bernhard | 194 |
Pomella Valentin | 183 |
Bonora Josef | 177 |
Mayr Rupert | 166 |
Carli Pedrotti Herlinde | 146 |
Anrather Barbara | 133 |
Figl Ulrich | 133 |
Schwienbacher Andreaus Sonia | 128 |
Christoforetti Walter | 98 |
Schiefer Oswald | 85 |
Roccabruna Stefano | 84 |
Laurino Carla | 32 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |