|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Graus Anna | 393 |
Delueg Peter | 384 |
Gasser Johann | 286 |
Hofer Toni | 232 |
Graus Werner | 225 |
Volgger Josef | 214 |
Pircher Michael | 209 |
Hofer Ulrich | 206 |
Messner Dorothea | 171 |
Ossanna Matthias | 166 |
Hofer Hermann | 152 |
Keim Karl | 148 |
Rainer Ernst | 148 |
Delueg Johann | 146 |
Eisendle Wilfried | 144 |
Hofer Johann | 142 |
Delueg Georg | 136 |
Lungkofler Giuseppe | 134 |
Weissteiner Josef | 85 |
Frei Johann | 60 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |