|
Voti di preferenza | |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Voti |
Gorfer Fliri Sophie | 191 |
Tragust Johann | 153 |
Fliri Stefan | 148 |
Gunsch Koch Roselinde | 145 |
Tischler Valentin | 143 |
Peer Hubert | 135 |
Plangger Hubert | 131 |
Fliri Erich | 114 |
Spiess Herbert | 113 |
Hellrigl Hubert Peter | 111 |
Christandl Paul Josef | 82 |
Hellrigl Alois | 82 |
Malloth Markus | 81 |
Fliri Martin Markus | 78 |
Kapeller Irmgard | 69 |
Wiesler Roman | 67 |
Tschiggfrei Raffaele | 58 |
Rufinatscha Hansjorg | 37 |
Fliri Hermann | 8 |
Gaiser Johann | 7 |
Schgor Serafin Heinrich | 6 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |