|
Voti di preferenza | |
sudtiroler volkspartei | Voti |
Klammsteiner Alfons | 283 |
Hinterwaldner Reinhard Johann | 213 |
Mur Erich | 210 |
Rabanser Edith | 209 |
Egger Hubert | 198 |
Gafriller Markus | 182 |
Mair Leonhard | 182 |
Mair Josef Alfons | 167 |
Dorfmann Hubert | 151 |
Baur Walter Johann | 150 |
Sagmeister Prader Elisabeth | 142 |
Mur Josef | 130 |
Rabanser Konrad | 127 |
Gasser Bauer Helene Filomena | 117 |
Hatzis Rabanser Irmgard | 110 |
Puntaier Isidor | 105 |
Hellrigl Rabanser Erika | 100 |
Rabanser Josef | 90 |
Harrasser Gerda | 89 |
Rabensteiner Werner | 83 |
Hartner Walter | 66 |
Vorhauser Josef | 64 |
Krapf Anton | 22 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |