|
Voti di preferenza | |
S.V.P. | Voti |
Resch Helene | 117 |
Damian Karl | 112 |
Ploner Margarethe | 106 |
Damian Anton | 101 |
Pattis Otmar | 98 |
Kritzinger Lydia | 97 |
Schonauer Martin | 86 |
Resch Egon | 74 |
Trompedeller Florian | 73 |
Schroffenegger Hermann | 70 |
Ploner Maria Augusta | 68 |
Villgrattner Georg | 67 |
Resch Manfred | 66 |
Villgrattner Ernst | 66 |
Rungaldier Werner | 65 |
Damian Martin | 63 |
Knolseisen Thomas | 45 |
Trompedeller Johann | 43 |
Robatscher Rudolf | 38 |
Pfeifer Ernst | 36 |
Villgrattner Julius | 35 |
Rieder Johann | 29 |
Robatscher Ludwig | 26 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |