Home

Home Affluenza alle urne Ore 17

 

arrow up
Affluenza alle urne alle ore 17.00 Com. 2000 Com. 1995
Dati ufficiosi

Votanti

% Votanti %
Provincia di Bolzano in complesso 168088 47,0 193119
55,8
 Comuni con piú di 13.000 abitanti:
BOLZANO 31383 38,8 41510 50,3
BRESSANONE 6756 45,5 7972 56,0
MERANO 11855 41,6 14373 50,6
 Comuni fino a 13.000 abitanti:
ALDINO 635 49,1 734 58,1
ANDRIANO 316 53,2 327 56,4
ANTERIVO 209 67,0 204 65,8
APPIANO S.S.D.V. 4492 45,3 5054 55,0
AVELENGO 305 58,9 277 57,2
BADIA 1302 55,9 1345 61,4
BARBIANO 674 58,2 689 62,0
BRAIES 280 54,5 320 61,5
BRENNERO 997 57,4 1114 64,2
BRUNICO 5077 45,7 5851 56,4
CAINES 116 47,7 144 60,3
CALDARO S.S.D.V. 2277 42,4 2892 56,0
CAMPO TURES 2253 57,6 2290 61,5
CASTELBELLO-CIARDES 958 50,2 912 49,4
CASTELROTTO 2411 50,9 2472 54,1
CERMES 449 49,0 545 61,0
CHIENES 1252 60,9 1288 64,5
CHIUSA 2007 55,9 2193 65,1
CORNEDO ALL`ISARCO 1229 51,5 1313 59,8
CORTACCIA S.S.D.V. 827 52,8 908 60,9
CORTINA S.S.D.V. 252 55,0 291 68,6
CORVARA IN BADIA 562 54,1 638 64,3
CURON VENOSTA 878 42,8 939 50,1
DOBBIACO 1334 52,0 1372 56,6
EGNA 1693 47,6 1900 55,3
FALZES 947 54,2 1080 67,9
FIE ALLO SCILIAR 1219 51,0 1311 59,6
FORTEZZA 399 54,5 465 62,7
FUNES 1047 54,2 1190 62,3
GAIS 1243 55,9 1060 50,9
GARGAZZONE 533 48,5 558 55,9
GLORENZA 371 48,2 355 53,9
LA VALLE 573 60,8 612 66,2
LACES 1795 49,3 1983 57,9
LAGUNDO 1672 49,0 1881 55,8
LAION 967 56,5 1013 65,5
LANA 3490 46,5 4053 57,2
LASA 1556 50,4 1578 54,4
LAUREGNO 159 54,1 201 69,1
LUSON 590 51,4 680 61,8
MAGRE S.S.D.V. 463 52,2 518 60,7
MALLES VENOSTA 1718 42,4 1850 48,4
MAREBBE 1024 49,2 1156 57,7
MARLENGO 909 48,4 986 55,0
MARTELLO 336 44,7 360 50,5
MELTINA 526 49,2 540 53,9
MONGUELFO 1036 52,7 1111 58,0
MONTAGNA 509 44,5 681 60,4
MOSO IN PASSIRIA 959 56,9 900 56,1
NALLES 646 52,5 744 63,0
NATURNO 1927 48,8 2188 59,7
NAZ-SCIAVES 963 56,3 1081 70,7
NOVA LEVANTE 793 55,6 721 51,9
NOVA PONENTE 1396 52,0 1319 52,6
ORA 986 42,3 1322 59,5
ORTISEI 1832 51,1 2181 61,4
PARCINES 1172 45,3 1429 60,0
PERCA 420 43,8 561 60,5
PLAUS 210 54,7 175 53,2
PONTE GARDENA 88 61,5 117 75,5
POSTAL 533 47,9 603 56,1
PRATO ALLO STELVIO 1119 42,3 1355 55,0
PREDOI 328 60,3 333 60,6
PROVES 135 58,7 151 64,8
RACINES 1799 59,3 1796 63,2
RASUN-ANTERSELVA 1170 55,7 1108 55,0
RENON 2439 47,2 2831 58,8
RIFIANO 418 46,4 546 64,4
RIO DI PUSTERIA 1094 53,9 1161 60,3
RODENGO 421 49,6 429 54,2
SALORNO 1165 50,7 1473 63,5
SAN CANDIDO 1223 49,8 1416 59,4
SAN GENESIO ATESINO 1068 53,4 1191 62,2
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 1271 46,9 1417 55,2
SAN LORENZO DI SEBATO 1313 50,4 1421 58,5
SAN MARTINO IN BADIA 661 53,0 790 68,0
SAN MARTINO IN PASSIRIA 1193 51,8 1210 55,2
SAN PANCRAZIO 680 49,7 742 55,2
SANTA CRISTINA VALGARDENA 700 51,6 811 62,6
SARENTINO 2997 56,4 3003 59,6
SCENA 1045 49,5 1141 55,9
SELVA DEI MOLINI 746 65,8 808 73,5
SELVA DI VAL GARDENA 1038 54,3 1102 58,7
SENALE-SAN FELICE 296 52,2 356 65,8
SENALES 567 53,4 576 55,4
SESTO 824 52,0 815 53,9
SILANDRO 2106 47,4 2411 57,2
SLUDERNO 689 46,8 680 49,3
STELVIO 614 59,6 645 61,4
TERENTO 664 57,6 773 71,3
TERLANO 1365 50,0 1551 60,6
TERMENO S.S.D.V. 1327 53,4 1476 61,3
TESIMO 777 55,1 780 58,6
TIRES 402 57,2 381 57,5
TIROLO 884 46,1 1046 57,5
TRODENA 441 57,4 480 62,0
TUBRE 344 38,4 390 45,7
ULTIMO 1266 50,5 1403 58,0
VADENA 326 51,1 381 62,8
VAL DI VIZZE 1058 49,6 1073 53,2
VALDAORA 1315 60,5 1318 64,9
VALLE AURINA 2596 57,5 2453 57,4
VALLE DI CASIES 872 53,8 868 56,4
VANDOIES 1321 54,6 1381 60,0
VARNA 1264 46,3 1601 61,2
VELTURNO 992 53,9 1121 65,1
VERANO 301 47,5 322 55,5
VILLABASSA 533 51,4 603 59,7
VILLANDRO 862 62,3 821 61,3
VIPITENO 2273 47,5 2749 58,7
  I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.

© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige
realizzazione Informatica Alto Adige S.p.A.