Home

Home Affluenza alle urne Ore 22

 

Affluenza alle urne alle ore 22.00
COMUNE M  F  Totale Votanti E '99 * R '98 * C '95 *
N % % % %
Provincia di Bolzano in complesso 140653 148498 289151 80,9 71,0 85,7 82,8
 Comuni con piú di 13.000 abitanti:
BOLZANO 28871 32674 61545 76,0 70,0 83,7 79,0
BRESSANONE 5428 6059 11487 77,3 67,5 83,7 80,5
MERANO 9764 11394 21158 74,2 64,6 78,5 75,8
 Comuni fino a 13.000 abitanti:
ALDINO 534 596 1130 87,5 82,0 91,3 91,0
ANDRIANO 258 272 530 89,2 73,5 92,0 81,6
ANTERIVO 128 152 280 89,7 75,9 93,7 87,4
APPIANO S.S.D.V. 3781 4067 7848 79,1 71,3 85,7 80,8
AVELENGO 236 229 465 89,8 78,9 90,9 87,8
BADIA 998 1078 2076 89,1 74,7 88,2 85,8
BARBIANO 503 510 1013 87,4 74,2 91,7 86,9
BRAIES 215 207 422 82,1 63,0 85,0 83,8
BRENNERO 704 698 1402 80,7 65,8 85,4 83,4
BRUNICO 4120 4554 8674 78,1 68,9 85,6 79,6
CAINES 116 107 223 91,8 81,1 89,5 89,5
CALDARO S.S.D.V. 1982 2290 4272 79,5 74,1 86,9 86,0
CAMPO TURES 1678 1648 3326 85,0 68,9 87,4 83,8
CASTELBELLO-CIARDES 784 806 1590 83,2 71,1 86,3 82,3
CASTELROTTO 2002 2046 4048 85,4 72,0 86,4 86,1
CERMES 394 388 782 85,4 73,1 89,0 86,5
CHIENES 960 890 1850 90,0 80,1 91,7 88,0
CHIUSA 1530 1584 3114 86,7 78,8 90,5 88,2
CORNEDO ALL`ISARCO 1053 1034 2087 87,4 77,2 89,7 87,0
CORTACCIA S.S.D.V. 649 733 1382 88,3 79,0 90,6 89,4
CORTINA S.S.D.V. 197 212 409 89,3 77,1 89,7 89,9
CORVARA IN BADIA 451 432 883 85,1 70,2 86,1 85,5
CURON VENOSTA 803 750 1553 75,7 60,1 82,6 80,0
DOBBIACO 1071 1075 2146 83,7 70,1 86,1 85,2
EGNA 1436 1471 2907 81,7 72,9 87,2 83,1
FALZES 778 744 1522 87,2 74,6 90,8 88,7
FIE ALLO SCILIAR 1000 1021 2021 84,6 73,2 88,0 85,0
FORTEZZA 286 313 599 81,8 66,6 84,6 83,7
FUNES 840 831 1671 86,5 78,2 89,6 88,0
GAIS 966 924 1890 85,1 75,8 89,0 84,3
GARGAZZONE 439 467 906 82,4 75,7 86,2 81,8
GLORENZA 303 297 600 78,0 61,7 80,8 84,1
LA VALLE 416 428 844 89,6 83,0 92,0 90,1
LACES 1501 1537 3038 83,5 69,6 86,2 84,5
LAGUNDO 1298 1463 2761 80,9 68,6 84,0 81,4
LAION 772 751 1523 89,1 82,0 92,7 89,6
LANA 2850 3203 6053 80,7 72,3 86,0 82,8
LASA 1288 1232 2520 81,6 66,4 82,9 83,2
LAUREGNO 125 118 243 82,7 77,3 86,7 85,6
LUSON 462 492 954 83,2 78,4 87,4 86,0
MAGRE S.S.D.V. 405 384 789 89,0 76,5 90,2 89,8
MALLES VENOSTA 1568 1466 3034 74,9 57,6 80,5 77,4
MAREBBE 873 898 1771 85,1 72,9 89,6 85,7
MARLENGO 757 781 1538 81,9 69,3 84,8 79,5
MARTELLO 342 301 643 85,6 68,3 83,5 86,4
MELTINA 481 434 915 85,5 75,9 89,3 86,2
MONGUELFO 822 843 1665 84,8 71,3 86,5 84,8
MONTAGNA 479 496 975 85,2 78,3 89,1 91,0
MOSO IN PASSIRIA 787 694 1481 87,9 80,6 89,2 88,7
NALLES 523 552 1075 87,4 70,4 89,0 88,3
NATURNO 1593 1660 3253 82,3 69,7 86,5 84,6
NAZ-SCIAVES 773 734 1507 88,1 75,6 90,4 90,8
NOVA LEVANTE 634 623 1257 88,1 71,9 87,2 86,9
NOVA PONENTE 1151 1156 2307 85,9 76,0 89,4 86,6
ORA 836 942 1778 76,2 76,1 87,4 84,9
ORTISEI 1478 1480 2958 82,5 65,3 84,5 83,8
PARCINES 1060 1101 2161 83,6 71,3 86,2 87,4
PERCA 412 404 816 85,2 81,4 93,3 90,3
PLAUS 168 167 335 87,2 69,5 87,8 83,6
PONTE GARDENA 58 67 125 87,4 73,7 88,7 89,7
POSTAL 449 475 924 83,0 72,4 87,0 84,5
PRATO ALLO STELVIO 1028 1028 2056 77,7 65,3 82,0 81,9
PREDOI 239 220 459 84,4 71,3 84,6 85,8
PROVES 107 88 195 84,8 71,6 85,6 83,3
RACINES 1418 1281 2699 89,0 78,1 90,8 90,0
RASUN-ANTERSELVA 937 860 1797 85,5 74,2 88,0 86,0
RENON 2121 2160 4281 82,9 76,5 88,9 86,6
RIFIANO 390 377 767 85,2 71,1 89,2 89,2
RIO DI PUSTERIA 878 855 1733 85,4 72,8 87,2 88,0
RODENGO 386 360 746 88,0 77,6 90,2 89,6
SALORNO 956 1009 1965 85,4 69,9 85,6 85,0
SAN CANDIDO 929 1009 1938 78,9 67,7 82,9 79,9
SAN GENESIO ATESINO 878 915 1793 89,6 81,3 92,2 90,1
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 1081 1115 2196 81,0 74,5 87,8 87,1
SAN LORENZO DI SEBATO 1125 1129 2254 86,5 75,2 90,5 86,9
SAN MARTINO IN BADIA 545 534 1079 86,5 76,9 91,0 89,7
SAN MARTINO IN PASSIRIA 981 930 1911 83,0 69,6 86,6 85,3
SAN PANCRAZIO 578 553 1131 82,6 74,5 86,4 85,5
SANTA CRISTINA VALGARDENA 568 592 1160 85,5 65,6 87,0 86,3
SARENTINO 2331 2284 4615 86,8 81,2 91,4 88,8
SCENA 926 882 1808 85,6 73,2 87,3 87,4
SELVA DEI MOLINI 533 461 994 87,7 81,2 91,8 89,1
SELVA DI VAL GARDENA 824 838 1662 87,0 63,9 87,5 85,9
SENALE-SAN FELICE 263 248 511 90,1 82,3 89,4 91,7
SENALES 497 455 952 89,6 83,3 91,4 90,4
SESTO 645 649 1294 81,6 68,7 82,8 81,7
SILANDRO 1811 1840 3651 82,2 68,2 84,8 83,9
SLUDERNO 584 588 1172 79,6 66,4 85,7 83,5
STELVIO 431 435 866 84,1 69,9 85,0 86,3
TERENTO 549 500 1049 91,1 80,1 93,8 92,5
TERLANO 1136 1231 2367 86,7 78,4 90,8 87,1
TERMENO S.S.D.V. 1050 1143 2193 88,2 75,5 91,4 90,8
TESIMO 626 635 1261 89,5 78,3 89,7 88,8
TIRES 312 315 627 89,2 77,4 88,9 88,4
TIROLO 768 771 1539 80,3 67,5 83,8 87,2
TRODENA 312 356 668 87,0 68,0 84,7 87,7
TUBRE 342 310 652 72,8 56,4 73,9 76,0
ULTIMO 1084 1031 2115 84,3 71,8 85,5 87,7
VADENA 269 274 543 85,1 72,8 87,4 87,6
VAL DI VIZZE 877 892 1769 83,0 70,3 88,4 85,2
VALDAORA 921 934 1855 85,4 70,2 88,1 86,4
VALLE AURINA 1961 1890 3851 85,4 73,2 86,8 83,8
VALLE DI CASIES 715 687 1402 86,4 78,4 91,1 89,1
VANDOIES 1060 1043 2103 86,9 74,0 89,9 88,3
VARNA 1072 1184 2256 82,6 72,1 88,3 87,3
VELTURNO 799 870 1669 90,6 77,6 94,7 91,5
VERANO 289 257 546 86,1 75,0 90,9 89,1
VILLABASSA 421 444 865 83,4 69,0 91,9 85,6
VILLANDRO 635 633 1268 91,7 80,6 92,6 91,0
VIPITENO 1846 1968 3814 79,7 64,1 84,4 82,6

 *E '99 = Elezione Europee 1999
 *R '98 = Elezioni Regionali 1998
 *C '95 = Elezioni Comunali 1995

I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.

© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige
realizzazione Informatica Alto Adige S.p.A.