|
Voti di preferenza | |
ROVERETO 2000 | Voti |
Luscia Andrea | 96 |
Battistotti Gianni | 90 |
Vaccari Giuliano | 73 |
Tosin Luigino | 43 |
Guerrieri Antonio | 35 |
D'Antuono Ciro | 32 |
Frizzera Riccardo | 21 |
Radi Giorgio | 20 |
Mattuella Paolo | 16 |
Aita Giorgio | 14 |
Degaudenz Bruna | 13 |
Sassudelli Italo | 13 |
Leoni Alberto | 12 |
Lucianer Dario | 11 |
Vicentini Beatrice | 10 |
Giordani Carol | 8 |
Rigatti Samantha | 8 |
Marinoni Emanuela | 6 |
Fusi Massimo | 5 |
Pucher Bianca | 5 |
Turri Michele | 4 |
Valduga Natalina | 3 |
Garniga Claudia | 2 |
Manica Andrea | 2 |
Podbersig Claudio | 2 |
Depaoli Renata | 1 |
Ferrari Paola | 1 |
Gasperotti Marco | 1 |
Giordani Mariapia | 1 |
Perli Luigina | 1 |
Riolfatti Barbara | 1 |
Cainelli Massimo | 0 |
Pizzini Alessandro | 0 |
Sannicolo' Daniela | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |