|
Voti di preferenza | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | Voti |
Caputo Vincenzo | 79 |
Ferrari Gianpaolo | 73 |
Gatti Franco | 56 |
De Maio Fiorentino | 35 |
Trinco Remo | 22 |
Bombardelli Silvana | 20 |
Cemin Claudio | 13 |
Bettini Andrea | 11 |
Fontana Gino | 11 |
Menestrina Emanuela | 11 |
Rigoni Primo | 11 |
Bisoffi Walter | 10 |
Turchini Giancarlo | 10 |
De Chiusole Aldo | 8 |
Fadanelli Tullio | 7 |
Sommavilla Mario | 6 |
Veronesi Lorenzo | 6 |
Zomer Giacomo | 5 |
Brizzi Nicola | 4 |
Giuliani Roberto | 4 |
Savorelli Marco | 4 |
Brizzi Antonio | 3 |
Cirrincione Francesco | 3 |
Grassi Stefano | 3 |
Agosti Daria | 2 |
Marchi Lidio | 2 |
Cescatti Enrica | 1 |
Panizza Roberto | 1 |
Viola Francesco | 1 |
Rossato Maurizia | 0 |
Sosi Annalisa | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |