Home

Home Wahlbeteiligung 11 Uhr

 

arrow up
Wahlbeteiligung um 11.00 Uhr Gem. 2000

Gem. 1995

Inoffizielle Daten

Wähler

% Wähler %
Trentino insgesamt 42963 18,1 43615 19,0
 Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern:
ALA 1020 17,1 1048 18,1
AVIO 706 22,1 606 19,4
BASELGA DI PINE 604 16,4 715 20,4
BORGO VALSUGANA 811 15,4 951 19,0
CAVALESE 571 18,5 610 20,0
CLES 989 19,1 1000 19,4
DRO 515 18,3 527 19,0
FOLGARIA 518 18,8 602 22,2
LAVIS 1085 17,8 1155 20,4
MEZZOCORONA 772 20,3 693 19,0
MEZZOLOMBARDO 866 18,4 944 20,8
MORI 1457 20,9 1312 19,4
PERGINE VALSUGANA 2250 16,7 2537 19,6
STORO 607 16,6 510 14,4
 Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern:
ALBIANO 148 12,9 230 20,4
ALDENO 488 22,3 396 20,1
AMBLAR 43 24,2 23 12,4
BEDOLLO 226 17,3 215 16,2
BESENELLO 254 17,4 298 22,5
BEZZECCA 89 19,6 95 21,6
BIENO 63 14,8 57 14,1
BLEGGIO INFERIORE 81 9,7 130 15,8
BLEGGIO SUPERIORE 208 17,0 198 16,1
BOCENAGO 68 21,4 43 14,4
BOLBENO 29 11,3 44 15,7
BONDO 98 17,9 81 15,2
BONDONE 109 17,9 115 18,9
BOSENTINO 116 19,9 105 19,7
BREGUZZO 112 22,8 115 24,4
BRESIMO 79 30,5 70 26,3
BREZ 108 17,4 124 19,8
BRIONE 19 15,0 18 13,8
CADERZONE 101 20,0 130 26,8
CAGNO 37 11,7 66 20,8
CALAVINO 178 18,5 201 20,8
CALCERANICA AL LAGO 155 16,1 182 19,8
CALDES 141 15,5 186 21,3
CALDONAZZO 403 18,1 410 19,6
CALLIANO 189 21,9 148 18,1
CAMPITELLO DI FASSA 104 18,3 106 19,2
CAMPODENNO 109 9,2 216 18,5
CANAL SAN BOVO 307 19,0 310 18,7
CANAZEI 270 18,9 314 22,5
CAPRIANA 113 22,2 99 19,8
CARANO 178 22,6 162 22,3
CARISOLO 190 25,1 156 22,7
CASTEL CONDINO 75 32,1 34 14,6
CASTELFONDO 97 18,5 94 17,5
CASTELLO TESINO 312 21,6 288 19,9
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 280 15,7 282 16,5
CASTELNUOVO 175 24,7 156 22,2
CAVARENO 130 17,3 123 17,1
CAVEDAGO 76 18,4 69 18,4
CAVEDINE 402 18,5 373 17,9
CAVIZZANA 47 25,7 28 15,2
CEMBRA 245 18,1 282 20,9
CENTA SAN NICOLO 90 17,6 101 20,9
CIMEGO 59 17,9 39 12,0
CIMONE 123 26,1 105 23,9
CINTE TESINO 119 28,2 96 22,6
CIS 68 21,1 48 15,6
CIVEZZANO 490 19,6 479 20,4
CLOZ 76 14,0 85 15,3
COMMEZZADURA 157 19,9 94 12,0
CONCEI 95 14,5 105 17,2
CONDINO 250 20,8 246 20,8
COREDO 270 23,0 226 20,6
CROVIANA 87 19,3 76 18,5
CUNEVO 86 18,1 100 21,9
DAIANO 22 4,2 78 14,9
DAMBEL 38 10,1 72 19,6
DAONE 118 23,1 128 25,4
DARE 24 14,4 25 16,0
DENNO 197 21,5 170 18,7
DIMARO 204 19,8 173 17,9
DORSINO 35 9,2 41 10,5
DRENA 59 15,0 69 19,2
FAEDO 91 19,9 61 14,1
FAI DELLA PAGANELLA 136 17,9 146 20,1
FAVER 145 21,2 89 13,4
FIAVE 92 10,8 106 12,5
FIERA DI PRIMIERO 100 21,8 104 22,0
FIEROZZO 72 19,7 93 25,2
FLAVON 96 22,6 64 15,5
FONDO 119 10,3 205 17,9
FORNACE 150 17,7 164 20,8
FRASSILONGO 37 11,9 43 13,9
GARNIGA TERME 82 24,9 59 17,4
GIOVO 272 14,3 301 16,4
GIUSTINO 145 24,8 110 19,9
GRAUNO 26 21,7 46 35,1
GRIGNO 350 16,2 355 16,5
GRUMES 95 24,9 100 25,7
IMER 158 15,9 140 14,6
ISERA 345 17,1 329 17,2
IVANO-FRACENA 46 16,5 41 15,6
LARDARO 32 19,0 26 16,2
LASINO 149 16,4 157 18,8
LAVARONE 186 17,3 204 19,4
LISIGNAGO 86 22,8 108 29,0
LIVO 168 23,1 110 15,6
LOMASO 218 18,2 200 17,7
LONA-LASES 124 22,4 160 29,4
LUSERNA 63 18,6 24 6,8
MALE 290 16,0 330 18,2
MALOSCO 46 15,3 62 20,9
MASSIMENO 34 33,0 22 22,0
MAZZIN 98 28,7 92 27,6
MEZZANA 145 20,5 156 22,2
MEZZANO 315 21,9 358 26,4
MOENA 351 16,2 355 16,5
MOLINA DI LEDRO 204 16,3 173 14,2
MOLVENO 160 18,9 117 14,1
MONCLASSICO 81 13,0 70 11,4
MONTAGNE 50 18,2 69 26,8
NAGO-TORBOLE 354 17,9 377 19,0
NANNO 119 24,2 103 21,4
NAVE SAN ROCCO 170 18,6 212 26,3
NOGAREDO 198 14,6 214 16,6
NOMI 196 20,0 178 18,6
NOVALEDO 139 18,1 124 17,6
OSPEDALETTO 137 20,4 93 14,9
OSSANA 81 12,9 121 19,5
PADERGNONE 79 15,6 217 43,5
PALU DEL FERSINA 33 15,1 37 16,2
PANCHIA 124 22,9 90 16,9
PEIO 238 14,6 308 19,2
PELLIZZANO 154 23,2 128 18,5
PELUGO 49 16,8 34 12,0
PIEVE DI BONO 263 22,7 240 20,4
PIEVE DI LEDRO 93 20,7 69 15,6
PIEVE TESINO 159 23,6 130 18,9
PINZOLO 535 20,9 446 17,9
POMAROLO 344 19,7 302 18,1
POZZA DI FASSA 342 23,7 283 20,9
PRASO 68 20,6 68 21,5
PREORE 77 24,1 52 18,6
PREZZO 44 25,9 34 21,5
RABBI 231 18,2 200 15,8
RAGOLI 98 15,5 128 20,1
REVO 207 20,3 180 17,5
ROMALLO 107 20,0 52 10,0
ROMENO 140 14,1 144 14,8
RONCEGNO 354 16,7 335 16,7
RONCHI VALSUGANA 60 18,9 80 25,3
RONCONE 236 20,0 158 13,4
RONZO-CHIENIS 89 10,2 114 13,3
RONZONE 70 22,4 94 31,2
ROVERE DELLA LUNA 245 19,5 228 19,2
RUFFRE 68 18,9 81 23,3
RUMO 116 15,5 119 16,1
SAGRON MIS 41 19,2 61 27,4
SAMONE 75 17,2 86 19,4
SAN LORENZO IN BANALE 198 19,8 210 22,1
SAN MICHELE ALL`ADIGE 383 20,2 372 20,9
SANT`ORSOLA TERME 138 19,8 174 25,3
SANZENO 102 13,8 102 14,3
SARNONICO 79 14,9 104 20,6
SCURELLE 193 17,8 187 18,1
SEGONZANO 177 15,7 217 19,0
SFRUZ 34 14,4 47 20,1
SIROR 172 16,4 243 23,8
SMARANO 76 24,1 56 19,6
SORAGA 141 27,8 105 22,2
SOVER 156 19,1 170 20,6
SPERA 79 18,0 75 17,4
SPIAZZO 192 19,5 152 15,8
SPORMAGGIORE 167 16,3 139 16,3
SPORMINORE 149 26,6 120 22,1
STENICO 182 17,7 160 17,7
STREMBO 56 14,1 44 12,0
STRIGNO 253 20,8 237 19,4
TASSULLO 249 17,0 296 19,6
TELVE 375 23,5 385 25,3
TELVE DI SOPRA 73 13,9 90 17,3
TENNA 94 13,5 110 17,2
TENNO 181 12,5 215 15,6
TERLAGO 258 21,6 260 22,5
TERRAGNOLO 114 14,8 115 14,7
TERRES 53 19,9 52 18,9
TERZOLAS 72 14,6 96 21,1
TESERO 325 15,7 233 11,4
TIARNO DI SOPRA 113 15,6 90 13,3
TIARNO DI SOTTO 132 23,5 123 22,6
TON 187 17,0 167 15,7
TONADICO 160 13,1 203 16,9
TORCEGNO 81 15,3 67 13,0
TRAMBILENO 142 13,0 232 22,1
TRANSACQUA 337 20,5 381 24,3
TRES 115 22,1 86 17,1
TUENNO 372 20,0 367 20,1
VALFLORIANA 104 19,7 106 19,9
VALLARSA 141 11,5 176 14,5
VARENA 148 21,8 108 16,6
VATTARO 145 18,3 170 23,4
VERMIGLIO 262 15,6 302 20,5
VERVO 77 14,2 120 21,7
VEZZANO 314 20,0 339 22,3
VIGNOLA-FALESINA 23 24,5 16 17,4
VIGO RENDENA 83 23,8 54 17,0
VIGOLO VATTARO 244 16,8 247 18,1
VILLA AGNEDO 135 21,9 104 18,2
VILLA LAGARINA 416 15,9 529 21,1
VILLA RENDENA 100 14,5 137 20,2
VOLANO 395 18,1 371 17,7
ZAMBANA 221 16,9 285 21,1
ZIANO DI FIEMME 164 13,5 210 18,7
ZUCLO 51 16,5 52 17,0
  Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.

© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol
Realisierung Südtiroler Informatik AG