Home

Home Wahlbeteiligung Ore 22

 

Wahlbeteiligung um 22.00 Uhr
GEMEINDE M  F  Wähler insgesamt E '99 * R '98 * G '95 *
N % % % %
Trentino insgesamt 94568 97283 191851 80,8 62,8 79,9 84,4
 Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern:
ALA 2357 2464 4821 81,1 66,2 80,7 85,9
AVIO 1353 1411 2764 86,5 70,2 85,6 88,7
BASELGA DI PINE 1501 1530 3031 82,2 56,3 80,0 85,8
BORGO VALSUGANA 1924 2134 4058 77,0 62,5 77,9 80,9
CAVALESE 1213 1284 2497 80,8 54,0 77,1 81,3
CLES 2113 2233 4346 84,1 62,4 80,4 86,4
DRO 1126 1103 2229 79,0 65,2 76,8 82,1
FOLGARIA 1060 1114 2174 78,9 64,6 76,6 84,2
LAVIS 2353 2415 4768 78,1 64,6 82,1 86,7
MEZZOCORONA 1581 1621 3202 84,0 63,7 83,1 87,8
MEZZOLOMBARDO 1880 1921 3801 81,0 61,9 78,7 84,9
MORI 2750 2873 5623 80,7 68,0 82,1 87,0
PERGINE VALSUGANA 5239 5516 10755 79,7 62,8 80,0 84,7
STORO 1517 1553 3070 84,2 60,5 76,9 85,1
 Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern:
ALBIANO 483 445 928 81,2 62,9 83,8 91,9
ALDENO 934 952 1886 86,3 72,6 85,2 89,8
AMBLAR 71 61 132 74,2 67,5 76,8 75,7
BEDOLLO 524 525 1049 80,1 64,3 77,2 81,1
BESENELLO 593 606 1199 82,3 69,7 83,7 88,9
BEZZECCA 179 200 379 83,5 58,9 77,4 86,3
BIENO 153 169 322 75,4 56,9 71,4 71,6
BLEGGIO INFERIORE 292 281 573 68,5 61,9 83,6 87,1
BLEGGIO SUPERIORE 501 510 1011 82,9 64,1 79,5 83,8
BOCENAGO 143 133 276 86,8 64,3 80,6 83,6
BOLBENO 101 109 210 82,0 62,9 84,2 88,6
BONDO 222 228 450 82,4 69,4 83,1 88,3
BONDONE 246 243 489 80,4 58,9 68,6 84,2
BOSENTINO 234 265 499 85,4 62,3 82,4 88,8
BREGUZZO 222 216 438 89,0 64,7 83,0 91,9
BRESIMO 115 115 230 88,8 61,6 83,7 89,8
BREZ 260 272 532 85,7 62,9 77,7 85,6
BRIONE 51 50 101 79,5 79,0 86,9 89,2
CADERZONE 210 193 403 79,6 66,0 79,1 89,3
CAGNO 104 127 231 73,3 67,9 74,8 83,3
CALAVINO 424 418 842 87,5 75,3 87,6 88,9
CALCERANICA AL LAGO 301 324 625 64,9 61,5 81,5 87,9
CALDES 335 344 679 74,9 64,1 83,8 83,4
CALDONAZZO 863 891 1754 78,7 62,8 79,3 86,1
CALLIANO 376 363 739 85,6 69,1 83,5 77,5
CAMPITELLO DI FASSA 182 200 382 67,3 64,1 84,1 83,2
CAMPODENNO 537 526 1063 89,6 64,1 87,2 91,5
CANAL SAN BOVO 565 586 1151 71,1 55,4 68,3 73,8
CANAZEI 560 607 1167 81,8 51,8 79,9 83,0
CAPRIANA 182 203 385 75,5 61,5 73,8 68,1
CARANO 317 339 656 83,4 50,0 78,4 83,4
CARISOLO 307 313 620 81,8 61,6 79,5 83,0
CASTEL CONDINO 102 91 193 82,5 69,1 91,5 82,4
CASTELFONDO 239 220 459 87,8 55,7 74,3 87,4
CASTELLO TESINO 523 556 1079 74,7 53,8 73,5 77,3
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 690 716 1406 78,9 55,6 75,6 79,8
CASTELNUOVO 318 318 636 89,8 64,8 84,4 90,9
CAVARENO 325 329 654 87,2 65,6 78,3 86,7
CAVEDAGO 169 186 355 86,2 63,9 81,0 91,2
CAVEDINE 918 969 1887 86,8 65,9 85,8 87,8
CAVIZZANA 83 80 163 89,1 75,1 81,3 83,7
CEMBRA 548 520 1068 79,1 63,0 82,5 86,6
CENTA SAN NICOLO 175 193 368 72,2 64,8 79,1 82,9
CIMEGO 145 153 298 90,6 59,6 77,5 83,7
CIMONE 202 227 429 90,9 70,5 89,1 93,4
CINTE TESINO 159 178 337 79,9 62,8 76,0 74,5
CIS 107 125 232 71,8 60,5 71,2 75,9
CIVEZZANO 1045 1088 2133 85,1 63,6 84,3 88,3
CLOZ 225 231 456 84,1 62,4 78,1 82,0
COMMEZZADURA 345 329 674 85,6 51,2 79,2 83,5
CONCEI 261 258 519 79,1 55,7 76,3 82,8
CONDINO 505 497 1002 83,4 58,2 80,4 85,9
COREDO 498 517 1015 86,5 59,5 77,8 84,6
CROVIANA 194 216 410 91,1 70,0 87,5 93,7
CUNEVO 227 214 441 92,8 76,3 85,5 93,0
DAIANO 49 53 102 19,3 45,9 71,3 77,0
DAMBEL 124 107 231 61,1 46,6 66,0 84,8
DAONE 237 228 465 91,0 67,0 85,0 91,5
DARE 59 82 141 84,4 71,3 86,5 86,5
DENNO 397 405 802 87,7 71,3 82,8 87,4
DIMARO 409 454 863 83,9 59,6 80,7 83,1
DORSINO 126 140 266 70,0 62,9 72,7 81,5
DRENA 176 166 342 86,8 65,0 80,0 84,7
FAEDO 186 196 382 83,4 74,8 85,1 85,7
FAI DELLA PAGANELLA 320 315 635 83,7 56,2 77,2 85,3
FAVER 284 283 567 82,8 65,1 81,2 78,6
FIAVE 238 235 473 55,8 63,5 74,8 79,1
FIERA DI PRIMIERO 159 188 347 75,6 68,1 78,1 82,9
FIEROZZO 177 157 334 91,3 64,2 84,9 91,3
FLAVON 189 182 371 87,5 69,0 80,0 89,1
FONDO 401 401 802 69,3 54,8 71,5 83,5
FORNACE 373 347 720 85,0 69,7 83,4 90,1
FRASSILONGO 95 114 209 67,0 46,1 80,3 70,2
GARNIGA TERME 145 152 297 90,3 77,1 85,0 84,4
GIOVO 813 818 1631 85,8 73,7 85,8 89,3
GIUSTINO 232 247 479 82,0 60,0 77,3 82,4
GRAUNO 38 46 84 70,0 74,8 84,6 90,8
GRIGNO 808 806 1614 74,7 61,1 73,2 77,7
GRUMES 161 172 333 87,2 68,1 75,9 80,5
IMER 380 394 774 77,9 61,7 76,6 79,8
ISERA 793 808 1601 79,3 64,7 82,7 84,3
IVANO-FRACENA 99 100 199 71,6 61,4 75,7 75,3
LARDARO 50 63 113 67,3 56,4 67,3 65,6
LASINO 329 369 698 77,0 75,1 87,2 91,8
LAVARONE 367 413 780 72,7 55,8 70,3 76,9
LISIGNAGO 137 136 273 72,2 63,2 83,9 83,3
LIVO 314 320 634 87,2 60,7 77,1 79,2
LOMASO 478 487 965 80,8 65,4 79,2 83,9
LONA-LASES 236 256 492 89,0 64,2 83,6 91,2
LUSERNA 111 126 237 70,1 58,0 66,6 61,3
MALE 734 749 1483 81,7 62,5 77,6 83,7
MALOSCO 108 114 222 73,8 56,6 75,8 84,5
MASSIMENO 41 46 87 84,5 61,2 70,9 86,0
MAZZIN 141 137 278 81,5 58,9 78,2 84,7
MEZZANA 329 304 633 89,3 54,9 81,9 88,9
MEZZANO 585 609 1194 83,0 64,2 80,8 87,2
MOENA 860 842 1702 78,5 48,5 73,4 77,4
MOLINA DI LEDRO 522 522 1044 83,5 53,6 77,8 77,0
MOLVENO 359 397 756 89,3 56,1 77,1 86,1
MONCLASSICO 269 283 552 88,5 62,2 83,8 89,2
MONTAGNE 72 97 169 61,7 56,7 67,3 65,0
NAGO-TORBOLE 825 831 1656 83,6 64,3 79,7 85,7
NANNO 209 221 430 87,4 65,6 83,4 87,1
NAVE SAN ROCCO 369 375 744 81,2 72,0 86,8 92,4
NOGAREDO 479 466 945 69,5 69,2 86,1 88,9
NOMI 409 406 815 83,0 66,8 78,2 80,1
NOVALEDO 269 280 549 71,5 58,0 71,1 78,6
OSPEDALETTO 274 285 559 83,2 67,5 80,6 82,9
OSSANA 254 242 496 78,7 61,1 76,5 89,8
PADERGNONE 193 198 391 77,4 71,3 86,4 93,0
PALU DEL FERSINA 85 79 164 75,2 55,4 71,4 72,8
PANCHIA 220 233 453 83,6 55,8 74,1 83,4
PEIO 667 616 1283 78,8 59,4 78,8 83,0
PELLIZZANO 271 285 556 83,9 63,1 78,6 80,3
PELUGO 103 131 234 80,4 65,8 78,0 77,1
PIEVE DI BONO 494 474 968 83,4 60,8 80,3 85,0
PIEVE DI LEDRO 206 195 401 89,1 60,6 80,1 89,4
PIEVE TESINO 282 290 572 84,9 62,6 80,2 83,6
PINZOLO 1090 1100 2190 85,7 58,9 81,2 83,0
POMAROLO 711 728 1439 82,5 65,7 81,7 87,4
POZZA DI FASSA 646 625 1271 88,2 60,0 83,7 85,8
PRASO 123 131 254 77,0 66,9 82,8 83,2
PREORE 144 143 287 90,0 76,2 86,1 86,8
PREZZO 68 66 134 78,8 64,3 80,5 84,8
RABBI 513 520 1033 81,2 51,4 79,6 76,4
RAGOLI 269 241 510 80,4 64,0 83,8 87,8
REVO 389 437 826 80,9 55,2 70,6 79,5
ROMALLO 222 227 449 84,1 58,3 77,4 84,0
ROMENO 414 443 857 86,0 67,9 81,6 87,7
RONCEGNO 801 830 1631 76,9 58,6 74,1 81,6
RONCHI VALSUGANA 114 137 251 79,2 61,9 76,2 88,0
RONCONE 474 488 962 81,4 59,5 76,4 77,8
RONZO-CHIENIS 336 327 663 76,3 57,4 77,4 85,1
RONZONE 137 137 274 87,5 65,9 79,5 85,7
ROVERE DELLA LUNA 543 528 1071 85,3 69,8 80,9 89,0
RUFFRE 128 143 271 75,5 61,8 80,5 87,0
RUMO 303 287 590 79,0 53,4 74,1 74,1
SAGRON MIS 74 84 158 74,2 56,5 75,4 77,1
SAMONE 177 177 354 81,0 66,3 81,0 84,9
SAN LORENZO IN BANALE 377 395 772 77,0 64,5 74,0 82,9
SAN MICHELE ALL`ADIGE 753 804 1557 82,3 67,0 82,0 88,5
SANT`ORSOLA TERME 303 311 614 88,1 61,1 82,9 89,1
SANZENO 321 304 625 84,8 54,7 84,7 90,2
SARNONICO 190 200 390 73,4 64,2 83,3 84,8
SCURELLE 451 486 937 86,4 68,4 83,9 88,2
SEGONZANO 474 487 961 85,2 63,6 82,5 85,4
SFRUZ 89 94 183 77,5 74,7 79,7 88,9
SIROR 358 390 748 71,4 65,2 80,6 83,6
SMARANO 152 143 295 93,4 74,0 81,8 86,7
SORAGA 225 226 451 88,8 49,6 82,9 90,7
SOVER 323 323 646 79,0 58,7 75,2 81,3
SPERA 144 188 332 75,8 73,0 86,0 92,1
SPIAZZO 356 401 757 76,9 62,7 77,0 75,7
SPORMAGGIORE 423 399 822 80,3 61,0 76,5 86,8
SPORMINORE 257 245 502 89,5 67,6 86,1 91,0
STENICO 386 385 771 74,9 63,4 71,3 81,9
STREMBO 152 166 318 80,1 64,3 72,4 79,3
STRIGNO 474 499 973 80,0 57,6 77,3 79,3
TASSULLO 542 557 1099 75,1 64,2 82,2 87,7
TELVE 634 694 1328 83,2 66,9 80,1 85,2
TELVE DI SOPRA 190 202 392 74,5 68,0 80,5 86,7
TENNA 291 297 588 84,5 56,5 81,3 86,1
TENNO 582 571 1153 79,5 64,2 77,3 84,0
TERLAGO 542 509 1051 87,8 68,3 83,3 88,0
TERRAGNOLO 304 278 582 75,8 65,7 76,3 75,6
TERRES 114 128 242 91,0 63,8 77,0 85,1
TERZOLAS 189 204 393 79,9 72,2 85,6 87,3
TESERO 821 873 1694 82,1 48,4 75,1 55,1
TIARNO DI SOPRA 280 299 579 80,0 62,0 86,0 79,6
TIARNO DI SOTTO 239 255 494 88,1 63,2 82,7 84,0
TON 470 426 896 81,2 58,7 71,2 82,9
TONADICO 430 479 909 74,5 55,8 76,1 76,6
TORCEGNO 227 241 468 88,1 62,7 83,5 89,7
TRAMBILENO 349 378 727 66,5 66,6 77,0 81,4
TRANSACQUA 649 688 1337 81,2 60,7 76,1 81,5
TRES 225 238 463 89,0 66,3 84,5 84,7
TUENNO 805 806 1611 86,4 61,9 83,4 88,1
VALFLORIANA 231 212 443 84,1 49,3 80,0 83,7
VALLARSA 459 410 869 70,6 66,7 79,2 81,7
VARENA 285 298 583 85,7 53,8 75,6 77,3
VATTARO 288 299 587 74,1 64,8 86,9 87,9
VERMIGLIO 632 648 1280 76,1 55,5 77,5 87,5
VERVO 238 215 453 83,6 66,4 79,7 84,6
VEZZANO 672 679 1351 85,9 66,0 82,7 86,9
VIGNOLA-FALESINA 44 38 82 87,2 66,7 80,2 87,0
VIGO RENDENA 133 136 269 77,1 71,7 77,8 82,0
VIGOLO VATTARO 595 603 1198 82,3 68,8 85,4 89,3
VILLA AGNEDO 248 263 511 83,0 74,7 84,6 83,9
VILLA LAGARINA 1039 1110 2149 82,2 65,9 84,7 88,1
VILLA RENDENA 264 304 568 82,4 58,5 79,9 84,9
VOLANO 875 906 1781 81,5 68,0 82,8 87,9
ZAMBANA 556 559 1115 85,2 67,9 84,5 89,1
ZIANO DI FIEMME 449 438 887 72,9 59,3 76,3 85,7
ZUCLO 117 127 244 78,7 66,0 79,3 83,9

 *E '99 = Europawahlen 1999
 *R '98 = Regionalwahlen 1998
 *G '95 = Gemeindewahlen 1995

Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.

© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol
Realisierung Südtiroler Informatik AG