|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
1 | Daum Bernhard Svp - Deutschnofen |
1265 | 58,9 |
1 | Gallmetzer Christian (Tschengg) Svp - Petersberg |
632 | 29,4 |
1 | Weissensteiner Robert (Bangart) Svp - Eggen |
73 | 3,4 |
8 | Pichler Siegfried (Krumer) Svp - Eggen |
45 | 2,1 |
5 | Hofer Alois Svp - Deutschnofen |
22 | 1,0 |
9 | Mair Gottfried (Mechaniker) Svp - Deutschnofen |
14 | 0,7 |
16 | Stocker Hugo Svp - Deutschnofen |
14 | 0,7 |
15 | Pichler Walter (Ganischger) Svp - Deutschnofen |
12 | 0,6 |
22 | Zelger Saltuari Christine Svp - Deutschnofen |
8 | 0,4 |
2 | Auer Eisath Maria Carola (Zimmerhaus) Svp - Eggen |
6 | 0,3 |
10 | Wieser Santa Hildegard Svp - Petersberg |
6 | 0,3 |
6 | Kohl Konrad (Lehner) Svp - Deutschnofen |
5 | 0,2 |
17 | Thaler Adelbert (Toniger) Svp - Deutschnofen |
5 | 0,2 |
3 | Bernard Hubert (Kerschbaum) Svp - Petersberg |
4 | 0,2 |
3 | Herbst Hubert Svp - Deutschnofen |
4 | 0,2 |
14 | Pichler Sebastian (Schmied) Svp - Deutschnofen |
4 | 0,2 |
5 | Griessmair Ochsenreiter Karin (Marx) Svp - Eggen |
3 | 0,1 |
2 | Brunner Paul (Plattner) Svp - Deutschnofen |
3 | 0,1 |
21 | Zelger Hartmann (Oberbuhl) Svp - Deutschnofen |
3 | 0,1 |
4 | Ebner Josef (Jaistn-Sepp) Svp - Petersberg |
2 | 0,1 |
11 | Obkircher Erich (Herrnweber) Svp - Deutschnofen |
2 | 0,1 |
13 | Pfeifer Markus (Maarhof) Svp - Deutschnofen |
2 | 0,1 |
19 | Weissensteiner Theresia (Wolfl) Svp - Deutschnofen |
2 | 0,1 |
12 | Pardeller Karl (Neukochl) Svp - Deutschnofen |
2 | 0,1 |
20 | Zelger Brigitte (Pfosl) Svp - Deutschnofen |
2 | 0,1 |
9 | Pichler Johann (Zischgenjorgl) Svp - Eggen |
1 | 0,0 |
7 | Pichler Markus (Grott) Svp - Eggen |
1 | 0,0 |
2 | Amplatz Christian Svp - Petersberg |
1 | 0,0 |
5 | Ebner Santa Marianna Alberta (Kohlstatt) Svp - Petersberg |
1 | 0,0 |
6 | Fackl Sigmund (Piz) Svp - Petersberg |
1 | 0,0 |
9 | Untermarzoner Erich (Salv) Svp - Petersberg |
1 | 0,0 |
8 | Thaler Roland (Forster) Svp - Petersberg |
1 | 0,0 |
8 | Kross Stuppner Flora (Kindergartnerin) Svp - Deutschnofen |
1 | 0,0 |
3 | Bamhackl Michael Svp - Eggen |
0 | 0,0 |
6 | Pichler Arnold (Moar) Svp - Eggen |
0 | 0,0 |
4 | Eisath Hansjorg (Birchabruck) Svp - Eggen |
0 | 0,0 |
7 | Griessmair Johann (Moralt) Svp - Petersberg |
0 | 0,0 |
4 | Herbst Ranieri Carmen (Rechenmacher) Svp - Deutschnofen |
0 | 0,0 |
18 | Weissensteiner Martin (Unterkofl) Svp - Deutschnofen |
0 | 0,0 |
10 | Mittermair Mair Martha (Stanerwies) Svp - Deutschnofen |
0 | 0,0 |
7 | Kohl Peter (Fackl) Svp - Deutschnofen |
0 | 0,0 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
3 | Svp - Deutschnofen (Compreso il seggio assegnato al sindaco Daum Bernhard ) |
1259 | 58,9 | 12 |
1 | Svp - Eggen | 492 | 23,0 | 5 |
2 | Svp - Petersberg | 386 | 18,1 | 3 |
Dati sul voto | Sindaco |
Liste |
|||
Voti |
% |
Voti |
% |
||
Schede valide: | 2.148 | 93,1 | 2.137 | 92,6 | |
Schede non valide: | 159 | 6,9 | 170 | 7,4 | |
di cui bianche: | 121 | 74 | |||
Schede scrutinate | 2.307 | 2.307 | |||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 85,9% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |