|
Voti di preferenza | |
S V P | Voti |
Ganthaler Martin | 393 |
Burger Bernhard | 140 |
Unterkofler Othmar - Franz | 100 |
Ganthaler Hansjorg | 99 |
Zoschg Michael Karl | 96 |
Potz Alfred | 94 |
Gruber Thomas | 92 |
Frizzi Bruno | 92 |
Verdorfer Walter | 86 |
Turini Norbert | 75 |
Cristofolini Kurt | 74 |
Ratschiller Esther | 67 |
Schmuck Peter | 56 |
Pfitscher Thaler Rita | 49 |
Pichler Konrad | 47 |
Von Payr Casagrande Christina | 34 |
Ganthaler Verdorfer Monica Maria | 23 |
Roncolato Christian | 21 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |