|
Voti di preferenza | |
LADINS | Voti |
Grossrubatscher Raimondo Nicolo (Janmatie) | 131 |
Demetz Enrico Giovanni (Adi) | 125 |
Peristi Moritz Martin (Festil) | 97 |
Kasslatter Walther (Bergland) | 96 |
Kostner Lukas (Luky) | 80 |
Bernardi Zyprian | 68 |
Rabanser Elmar | 60 |
Mureda Martina Christina | 59 |
Piazza Pitscheider Manuela | 45 |
Moroder Arno | 42 |
Glira Hubert Johann | 32 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |