|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Kaser Franz (GroßPlon) | 645 |
Plaickner Othmar | 272 |
Grunfelder Johann | 219 |
Gruber Birgit | 178 |
Oberhauser Meinhard | 161 |
Federspieler Gottfried | 157 |
Ebner Johann | 154 |
Pedratscher Helmut | 153 |
Hinteregger Alois | 138 |
Fischnaller Josef Maria | 129 |
Mitterrutzner Florian | 109 |
Kaneider Hermann (Plansohl) | 100 |
Steiger Alois (Leseid) | 98 |
Kaser Oswald | 94 |
Hinteregger Franz | 78 |
Leitner Alfred (Oberhaus) | 78 |
Federspieler Martin | 76 |
Plaickner Nossing Margherita | 76 |
Zwerger Adami Magdalena | 76 |
Hinteregger Gunther (Gseblenge) | 66 |
Eisenstecken Pichler Patrizia | 62 |
Mitterrutzner Klaus | 45 |
Hofer Kier Helga | 37 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |