|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Faller Klaus | 184 |
Mair-Widmann Peter | 156 |
Silgoner Andreas | 144 |
Volgger Josef | 139 |
Amort Amort Judith | 121 |
Widmann Martin | 114 |
Plaikner Siegfried | 111 |
Vontavon Gastner Claudia | 110 |
Prenn Reinhold | 97 |
Fischnaller Josef | 83 |
Stampfl Renate | 79 |
Testor Oberhauser Flora | 77 |
Kolhaupt Josef | 75 |
Amort Wolfgang | 75 |
Santer Albert | 73 |
Amort Helmut | 71 |
Fischnaller Alfred | 71 |
Silgoner Gottfried | 65 |
Widmann Alois | 65 |
Mutschlechner Arnold | 54 |
Amort Sonja | 50 |
Silgoner Robert | 45 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |