|
Voti di preferenza | |
BADIA | Voti |
Irsara Hubert | 392 |
Irsara Elmar | 336 |
Piccolruaz Paolo | 269 |
Adang Carlo | 224 |
Castlunger Klaus | 222 |
Zanmarchi - Pitscheider Anna | 207 |
Dapunt Damiano | 190 |
Valentini Uberto | 190 |
Tavella Alois | 161 |
Dapoz - Valentini Edit | 147 |
Pescosta Werner | 130 |
Piccolruaz Sigrid | 128 |
Nagler Martin | 124 |
Thaler Daniele | 72 |
Frenademetz Giacomo | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |