Home

Home Affluenza alle urne Ore 11

 

arrow up
Affluenza alle urne alle ore 11.00 Com. 2000 Com. 1995
Dati ufficiosi

Votanti

% Votanti %
Provincia di Bolzano in complesso 66339 18,6 71330
20,6
 Comuni con piú di 13.000 abitanti:
BOLZANO 13765 17,0 18220 22,1
BRESSANONE 2758 18,6 2998 21,0
MERANO 5449 19,1 5617 19,8
 Comuni fino a 13.000 abitanti:
ALDINO 307 23,8 257 20,3
ANDRIANO 122 20,5 110 19,0
ANTERIVO 70 22,4 83 26,8
APPIANO S.S.D.V. 1838 18,5 2029 22,1
AVELENGO 130 25,1 110 22,7
BADIA 509 21,9 468 21,4
BARBIANO 267 23,0 268 24,1
BRAIES 106 20,6 111 21,3
BRENNERO 374 21,5 417 24,0
BRUNICO 1815 16,4 1868 18,0
CAINES 44 18,1 55 23,0
CALDARO S.S.D.V. 875 16,3 1086 21,0
CAMPO TURES 799 20,4 697 18,7
CASTELBELLO-CIARDES 323 16,9 273 14,8
CASTELROTTO 924 19,5 860 18,8
CERMES 163 17,8 222 24,8
CHIENES 544 26,5 450 22,5
CHIUSA 857 23,9 911 27,0
CORNEDO ALL`ISARCO 552 23,1 530 24,1
CORTACCIA S.S.D.V. 320 20,4 309 20,7
CORTINA S.S.D.V. 88 19,2 99 23,3
CORVARA IN BADIA 209 20,1 211 21,3
CURON VENOSTA 225 11,0 238 12,7
DOBBIACO 481 18,8 440 18,2
EGNA 623 17,5 775 22,6
FALZES 327 18,7 339 21,3
FIE ALLO SCILIAR 437 18,3 492 22,4
FORTEZZA 155 21,2 169 22,8
FUNES 349 18,1 401 21,0
GAIS 545 24,5 353 16,9
GARGAZZONE 196 17,8 212 21,2
GLORENZA 141 18,3 105 15,9
LA VALLE 194 20,6 223 24,1
LACES 613 16,8 575 16,8
LAGUNDO 676 19,8 677 20,1
LAION 367 21,5 324 21,0
LANA 1433 19,1 1483 20,9
LASA 486 15,7 467 16,1
LAUREGNO 76 25,9 77 26,5
LUSON 258 22,5 245 22,3
MAGRE S.S.D.V. 186 21,0 197 23,1
MALLES VENOSTA 528 13,0 451 11,8
MAREBBE 349 16,8 383 19,1
MARLENGO 382 20,4 421 23,5
MARTELLO 120 16,0 88 12,3
MELTINA 209 19,5 209 20,9
MONGUELFO 358 18,2 412 21,5
MONTAGNA 201 17,6 281 24,9
MOSO IN PASSIRIA 362 21,5 324 20,2
NALLES 243 19,8 282 23,9
NATURNO 649 16,4 718 19,6
NAZ-SCIAVES 343 20,0 354 23,1
NOVA LEVANTE 305 21,4 278 20,0
NOVA PONENTE 531 19,8 514 20,5
ORA 356 15,3 532 23,9
ORTISEI 801 22,3 830 23,4
PARCINES 458 17,7 412 17,3
PERCA 138 14,4 165 17,8
PLAUS 71 18,5 71 21,6
PONTE GARDENA 51 35,7 48 31,0
POSTAL 208 18,7 237 22,0
PRATO ALLO STELVIO 362 13,7 370 15,0
PREDOI 122 22,4 106 19,3
PROVES 50 21,7 79 33,9
RACINES 666 22,0 601 21,1
RASUN-ANTERSELVA 431 20,5 340 16,9
RENON 966 18,7 1038 21,6
RIFIANO 133 14,8 132 15,6
RIO DI PUSTERIA 453 22,3 453 23,5
RODENGO 128 15,1 144 18,2
SALORNO 414 18,0 441 19,0
SAN CANDIDO 514 20,9 485 20,4
SAN GENESIO ATESINO 502 25,1 502 26,2
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 427 15,7 445 17,3
SAN LORENZO DI SEBATO 449 17,2 448 18,5
SAN MARTINO IN BADIA 220 17,6 288 24,8
SAN MARTINO IN PASSIRIA 408 17,7 371 16,9
SAN PANCRAZIO 270 19,7 260 19,3
SANTA CRISTINA VALGARDENA 281 20,7 244 18,8
SARENTINO 1242 23,4 1247 24,8
SCENA 361 17,1 310 15,2
SELVA DEI MOLINI 252 22,2 310 28,2
SELVA DI VAL GARDENA 403 21,1 383 20,4
SENALE-SAN FELICE 90 15,9 133 24,6
SENALES 181 17,0 120 11,5
SESTO 304 19,2 306 20,2
SILANDRO 597 13,4 848 20,1
SLUDERNO 208 14,1 183 13,3
STELVIO 227 22,0 169 16,1
TERENTO 220 19,1 275 25,4
TERLANO 530 19,4 543 21,2
TERMENO S.S.D.V. 529 21,3 548 22,8
TESIMO 280 19,9 247 18,5
TIRES 177 25,2 129 19,5
TIROLO 367 19,2 332 18,2
TRODENA 167 21,7 169 21,8
TUBRE 113 12,6 110 12,9
ULTIMO 512 20,4 544 22,5
VADENA 139 21,8 156 25,7
VAL DI VIZZE 364 17,1 346 17,2
VALDAORA 547 25,2 469 23,1
VALLE AURINA 831 18,4 633 14,8
VALLE DI CASIES 299 18,4 201 13,1
VANDOIES 516 21,3 461 20,0
VARNA 474 17,4 538 20,6
VELTURNO 390 21,2 384 22,3
VERANO 128 20,2 108 18,6
VILLABASSA 202 19,5 163 16,1
VILLANDRO 441 31,9 315 23,5
VIPITENO 813 17,0 842 18,0
  I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.

© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige
realizzazione Informatica Alto Adige S.p.A.