Home

Home Wahlbeteiligung 11 Uhr

 

arrow up
Wahlbeteiligung um 11.00 Uhr Gem. 2000 Gem. 1995
Inoffizielle Daten

Wähler

% Wähler %
Südtirol insgesamt 66339 18,6 71330 20,6
 Gemeinden mit mehr als 13.000 Einwohnern:
BOZEN 13765 17,0 18220 22,1
BRIXEN 2758 18,6 2998 21,0
MERAN 5449 19,1 5617 19,8
 Gemeinden bis zu 13.000 Einwohnern:
ABTEI 509 21,9 468 21,4
AHRNTAL 831 18,4 633 14,8
ALDEIN 307 23,8 257 20,3
ALGUND 676 19,8 677 20,1
ALTREI 70 22,4 83 26,8
ANDRIAN 122 20,5 110 19,0
AUER 356 15,3 532 23,9
BARBIAN 267 23,0 268 24,1
BRENNER 374 21,5 417 24,0
BRUNECK 1815 16,4 1868 18,0
BURGSTALL 208 18,7 237 22,0
CORVARA 209 20,1 211 21,3
DEUTSCHNOFEN 531 19,8 514 20,5
ENNEBERG 349 16,8 383 19,1
EPPAN A.D.W. 1838 18,5 2029 22,1
FELDTHURNS 390 21,2 384 22,3
FRANZENSFESTE 155 21,2 169 22,8
GAIS 545 24,5 353 16,9
GARGAZON 196 17,8 212 21,2
GLURNS 141 18,3 105 15,9
GRAUN IM VINSCHGAU 225 11,0 238 12,7
GSIES 299 18,4 201 13,1
HAFLING 130 25,1 110 22,7
INNICHEN 514 20,9 485 20,4
JENESIEN 502 25,1 502 26,2
KALTERN A.D.W. 875 16,3 1086 21,0
KARNEID 552 23,1 530 24,1
KASTELBELL-TSCHARS 323 16,9 273 14,8
KASTELRUTH 924 19,5 860 18,8
KIENS 544 26,5 450 22,5
KLAUSEN 857 23,9 911 27,0
KUENS 44 18,1 55 23,0
KURTATSCH A.D.W. 320 20,4 309 20,7
KURTINIG A.D.W. 88 19,2 99 23,3
LAAS 486 15,7 467 16,1
LAJEN 367 21,5 324 21,0
LANA 1433 19,1 1483 20,9
LATSCH 613 16,8 575 16,8
LAUREIN 76 25,9 77 26,5
LUSEN 258 22,5 245 22,3
MALS 528 13,0 451 11,8
MARGREID A.D.W. 186 21,0 197 23,1
MARLING 382 20,4 421 23,5
MARTELL 120 16,0 88 12,3
MOLTEN 209 19,5 209 20,9
MONTAN 201 17,6 281 24,9
MOOS IN PASSEIER 362 21,5 324 20,2
MUHLBACH 453 22,3 453 23,5
MUHLWALD 252 22,2 310 28,2
NALS 243 19,8 282 23,9
NATURNS 649 16,4 718 19,6
NATZ-SCHABS 343 20,0 354 23,1
NEUMARKT 623 17,5 775 22,6
NIEDERDORF 202 19,5 163 16,1
OLANG 547 25,2 469 23,1
PARTSCHINS 458 17,7 412 17,3
PERCHA 138 14,4 165 17,8
PFALZEN 327 18,7 339 21,3
PFATTEN 139 21,8 156 25,7
PFITSCH 364 17,1 346 17,2
PLAUS 71 18,5 71 21,6
PRAD AM STILFSERJOCH 362 13,7 370 15,0
PRAGS 106 20,6 111 21,3
PRETTAU 122 22,4 106 19,3
PROVEIS 50 21,7 79 33,9
RASEN-ANTHOLZ 431 20,5 340 16,9
RATSCHINGS 666 22,0 601 21,1
RIFFIAN 133 14,8 132 15,6
RITTEN 966 18,7 1038 21,6
RODENECK 128 15,1 144 18,2
SALURN 414 18,0 441 19,0
SAND IN TAUFERS 799 20,4 697 18,7
SARNTAL 1242 23,4 1247 24,8
SCHENNA 361 17,1 310 15,2
SCHLANDERS 597 13,4 848 20,1
SCHLUDERNS 208 14,1 183 13,3
SCHNALS 181 17,0 120 11,5
SEXTEN 304 19,2 306 20,2
ST. CHRISTINA IN GRODEN 281 20,7 244 18,8
ST. LEONHARD IN PASSEIER 427 15,7 445 17,3
ST. LORENZEN 449 17,2 448 18,5
ST. MARTIN IN PASSEIER 408 17,7 371 16,9
ST. MARTIN IN THURN 220 17,6 288 24,8
ST. PANKRAZ 270 19,7 260 19,3
ST. ULRICH 801 22,3 830 23,4
STERZING 813 17,0 842 18,0
STILFS 227 22,0 169 16,1
TAUFERS IM MUNSTERTAL 113 12,6 110 12,9
TERENTEN 220 19,1 275 25,4
TERLAN 530 19,4 543 21,2
TIERS 177 25,2 129 19,5
TIROL 367 19,2 332 18,2
TISENS 280 19,9 247 18,5
TOBLACH 481 18,8 440 18,2
TRAMIN A.D.W. 529 21,3 548 22,8
TRUDEN 167 21,7 169 21,8
TSCHERMS 163 17,8 222 24,8
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 90 15,9 133 24,6
ULTEN 512 20,4 544 22,5
VAHRN 474 17,4 538 20,6
VILLANDERS 441 31,9 315 23,5
VILLNOSS 349 18,1 401 21,0
VINTL 516 21,3 461 20,0
VOLS AM SCHLERN 437 18,3 492 22,4
VORAN 128 20,2 108 18,6
WAIDBRUCK 51 35,7 48 31,0
WELSBERG 358 18,2 412 21,5
WELSCHNOFEN 305 21,4 278 20,0
WENGEN 194 20,6 223 24,1
WOLKENSTEIN IN GRODEN 403 21,1 383 20,4
  Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.

© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol
Realisierung Südtiroler Informatik AG