Home

Home Wahlbeteiligung 17 Uhr

 

arrow up
Wahlbeteiligung um 17.00 Uhr Gem. 2000 Gem. 1995
Inoffizielle Daten

Wähler

% Wähler %
Südtirol insgesamt 168088 47,0 193119 55,8
 Gemeinden mit mehr als 13.000 Einwohnern:
BOZEN 31383 38,8 41510 50,3
BRIXEN 6756 45,5 7972 56,0
MERAN 11855 41,6 14373 50,6
 Gemeinden bis zu 13.000 Einwohnern:
ABTEI 1302 55,9 1345 61,4
AHRNTAL 2596 57,5 2453 57,4
ALDEIN 635 49,1 734 58,1
ALGUND 1672 49,0 1881 55,8
ALTREI 209 67,0 204 65,8
ANDRIAN 316 53,2 327 56,4
AUER 986 42,3 1322 59,5
BARBIAN 674 58,2 689 62,0
BRENNER 997 57,4 1114 64,2
BRUNECK 5077 45,7 5851 56,4
BURGSTALL 533 47,9 603 56,1
CORVARA 562 54,1 638 64,3
DEUTSCHNOFEN 1396 52,0 1319 52,6
ENNEBERG 1024 49,2 1156 57,7
EPPAN A.D.W. 4492 45,3 5054 55,0
FELDTHURNS 992 53,9 1121 65,1
FRANZENSFESTE 399 54,5 465 62,7
GAIS 1243 55,9 1060 50,9
GARGAZON 533 48,5 558 55,9
GLURNS 371 48,2 355 53,9
GRAUN IM VINSCHGAU 878 42,8 939 50,1
GSIES 872 53,8 868 56,4
HAFLING 305 58,9 277 57,2
INNICHEN 1223 49,8 1416 59,4
JENESIEN 1068 53,4 1191 62,2
KALTERN A.D.W. 2277 42,4 2892 56,0
KARNEID 1229 51,5 1313 59,8
KASTELBELL-TSCHARS 958 50,2 912 49,4
KASTELRUTH 2411 50,9 2472 54,1
KIENS 1252 60,9 1288 64,5
KLAUSEN 2007 55,9 2193 65,1
KUENS 116 47,7 144 60,3
KURTATSCH A.D.W. 827 52,8 908 60,9
KURTINIG A.D.W. 252 55,0 291 68,6
LAAS 1556 50,4 1578 54,4
LAJEN 967 56,5 1013 65,5
LANA 3490 46,5 4053 57,2
LATSCH 1795 49,3 1983 57,9
LAUREIN 159 54,1 201 69,1
LUSEN 590 51,4 680 61,8
MALS 1718 42,4 1850 48,4
MARGREID A.D.W. 463 52,2 518 60,7
MARLING 909 48,4 986 55,0
MARTELL 336 44,7 360 50,5
MOLTEN 526 49,2 540 53,9
MONTAN 509 44,5 681 60,4
MOOS IN PASSEIER 959 56,9 900 56,1
MUHLBACH 1094 53,9 1161 60,3
MUHLWALD 746 65,8 808 73,5
NALS 646 52,5 744 63,0
NATURNS 1927 48,8 2188 59,7
NATZ-SCHABS 963 56,3 1081 70,7
NEUMARKT 1693 47,6 1900 55,3
NIEDERDORF 533 51,4 603 59,7
OLANG 1315 60,5 1318 64,9
PARTSCHINS 1172 45,3 1429 60,0
PERCHA 420 43,8 561 60,5
PFALZEN 947 54,2 1080 67,9
PFATTEN 326 51,1 381 62,8
PFITSCH 1058 49,6 1073 53,2
PLAUS 210 54,7 175 53,2
PRAD AM STILFSERJOCH 1119 42,3 1355 55,0
PRAGS 280 54,5 320 61,5
PRETTAU 328 60,3 333 60,6
PROVEIS 135 58,7 151 64,8
RASEN-ANTHOLZ 1170 55,7 1108 55,0
RATSCHINGS 1799 59,3 1796 63,2
RIFFIAN 418 46,4 546 64,4
RITTEN 2439 47,2 2831 58,8
RODENECK 421 49,6 429 54,2
SALURN 1165 50,7 1473 63,5
SAND IN TAUFERS 2253 57,6 2290 61,5
SARNTAL 2997 56,4 3003 59,6
SCHENNA 1045 49,5 1141 55,9
SCHLANDERS 2106 47,4 2411 57,2
SCHLUDERNS 689 46,8 680 49,3
SCHNALS 567 53,4 576 55,4
SEXTEN 824 52,0 815 53,9
ST. CHRISTINA IN GRODEN 700 51,6 811 62,6
ST. LEONHARD IN PASSEIER 1271 46,9 1417 55,2
ST. LORENZEN 1313 50,4 1421 58,5
ST. MARTIN IN PASSEIER 1193 51,8 1210 55,2
ST. MARTIN IN THURN 661 53,0 790 68,0
ST. PANKRAZ 680 49,7 742 55,2
ST. ULRICH 1832 51,1 2181 61,4
STERZING 2273 47,5 2749 58,7
STILFS 614 59,6 645 61,4
TAUFERS IM MUNSTERTAL 344 38,4 390 45,7
TERENTEN 664 57,6 773 71,3
TERLAN 1365 50,0 1551 60,6
TIERS 402 57,2 381 57,5
TIROL 884 46,1 1046 57,5
TISENS 777 55,1 780 58,6
TOBLACH 1334 52,0 1372 56,6
TRAMIN A.D.W. 1327 53,4 1476 61,3
TRUDEN 441 57,4 480 62,0
TSCHERMS 449 49,0 545 61,0
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 296 52,2 356 65,8
ULTEN 1266 50,5 1403 58,0
VAHRN 1264 46,3 1601 61,2
VILLANDERS 862 62,3 821 61,3
VILLNOSS 1047 54,2 1190 62,3
VINTL 1321 54,6 1381 60,0
VOLS AM SCHLERN 1219 51,0 1311 59,6
VORAN 301 47,5 322 55,5
WAIDBRUCK 88 61,5 117 75,5
WELSBERG 1036 52,7 1111 58,0
WELSCHNOFEN 793 55,6 721 51,9
WENGEN 573 60,8 612 66,2
WOLKENSTEIN IN GRODEN 1038 54,3 1102 58,7
  Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.

© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol
Realisierung Südtiroler Informatik AG