Home

Home Wahlbeteiligung Ore 22

 

Wahlbeteiligung um 22.00 Uhr
GEMEINDE M  F  Wähler insgesamt E '99 * R '98 * G '95 *
N % % % %
Provincia di Bolzano in complesso 140653 148498 289151 80,9 71,0 85,7 82,8
 Gemeinden mit mehr als 13.000 Einwohnern:
BOZEN 28871 32674 61545 76,0 70,0 83,7 79,0
BRIXEN 5428 6059 11487 77,3 67,5 83,7 80,5
MERAN 9764 11394 21158 74,2 64,6 78,5 75,8
 Gemeinden bis zu 13.000 Einwohnern:
ABTEI 998 1078 2076 89,1 74,7 88,2 85,8
AHRNTAL 1961 1890 3851 85,4 73,2 86,8 83,8
ALDEIN 534 596 1130 87,5 82,0 91,3 91,0
ALGUND 1298 1463 2761 80,9 68,6 84,0 81,4
ALTREI 128 152 280 89,7 75,9 93,7 87,4
ANDRIAN 258 272 530 89,2 73,5 92,0 81,6
AUER 836 942 1778 76,2 76,1 87,4 84,9
BARBIAN 503 510 1013 87,4 74,2 91,7 86,9
BRENNER 704 698 1402 80,7 65,8 85,4 83,4
BRUNECK 4120 4554 8674 78,1 68,9 85,6 79,6
BURGSTALL 449 475 924 83,0 72,4 87,0 84,5
CORVARA 451 432 883 85,1 70,2 86,1 85,5
DEUTSCHNOFEN 1151 1156 2307 85,9 76,0 89,4 86,6
ENNEBERG 873 898 1771 85,1 72,9 89,6 85,7
EPPAN A.D.W. 3781 4067 7848 79,1 71,3 85,7 80,8
FELDTHURNS 799 870 1669 90,6 77,6 94,7 91,5
FRANZENSFESTE 286 313 599 81,8 66,6 84,6 83,7
GAIS 966 924 1890 85,1 75,8 89,0 84,3
GARGAZON 439 467 906 82,4 75,7 86,2 81,8
GLURNS 303 297 600 78,0 61,7 80,8 84,1
GRAUN IM VINSCHGAU 803 750 1553 75,7 60,1 82,6 80,0
GSIES 715 687 1402 86,4 78,4 91,1 89,1
HAFLING 236 229 465 89,8 78,9 90,9 87,8
INNICHEN 929 1009 1938 78,9 67,7 82,9 79,9
JENESIEN 878 915 1793 89,6 81,3 92,2 90,1
KALTERN A.D.W. 1982 2290 4272 79,5 74,1 86,9 86,0
KARNEID 1053 1034 2087 87,4 77,2 89,7 87,0
KASTELBELL-TSCHARS 784 806 1590 83,2 71,1 86,3 82,3
KASTELRUTH 2002 2046 4048 85,4 72,0 86,4 86,1
KIENS 960 890 1850 90,0 80,1 91,7 88,0
KLAUSEN 1530 1584 3114 86,7 78,8 90,5 88,2
KUENS 116 107 223 91,8 81,1 89,5 89,5
KURTATSCH A.D.W. 649 733 1382 88,3 79,0 90,6 89,4
KURTINIG A.D.W. 197 212 409 89,3 77,1 89,7 89,9
LAAS 1288 1232 2520 81,6 66,4 82,9 83,2
LAJEN 772 751 1523 89,1 82,0 92,7 89,6
LANA 2850 3203 6053 80,7 72,3 86,0 82,8
LATSCH 1501 1537 3038 83,5 69,6 86,2 84,5
LAUREIN 125 118 243 82,7 77,3 86,7 85,6
LUSEN 462 492 954 83,2 78,4 87,4 86,0
MALS 1568 1466 3034 74,9 57,6 80,5 77,4
MARGREID A.D.W. 405 384 789 89,0 76,5 90,2 89,8
MARLING 757 781 1538 81,9 69,3 84,8 79,5
MARTELL 342 301 643 85,6 68,3 83,5 86,4
MOLTEN 481 434 915 85,5 75,9 89,3 86,2
MONTAN 479 496 975 85,2 78,3 89,1 91,0
MOOS IN PASSEIER 787 694 1481 87,9 80,6 89,2 88,7
MUHLBACH 878 855 1733 85,4 72,8 87,2 88,0
MUHLWALD 533 461 994 87,7 81,2 91,8 89,1
NALS 523 552 1075 87,4 70,4 89,0 88,3
NATURNS 1593 1660 3253 82,3 69,7 86,5 84,6
NATZ-SCHABS 773 734 1507 88,1 75,6 90,4 90,8
NEUMARKT 1436 1471 2907 81,7 72,9 87,2 83,1
NIEDERDORF 421 444 865 83,4 69,0 91,9 85,6
OLANG 921 934 1855 85,4 70,2 88,1 86,4
PARTSCHINS 1060 1101 2161 83,6 71,3 86,2 87,4
PERCHA 412 404 816 85,2 81,4 93,3 90,3
PFALZEN 778 744 1522 87,2 74,6 90,8 88,7
PFATTEN 269 274 543 85,1 72,8 87,4 87,6
PFITSCH 877 892 1769 83,0 70,3 88,4 85,2
PLAUS 168 167 335 87,2 69,5 87,8 83,6
PRAD AM STILFSERJOCH 1028 1028 2056 77,7 65,3 82,0 81,9
PRAGS 215 207 422 82,1 63,0 85,0 83,8
PRETTAU 239 220 459 84,4 71,3 84,6 85,8
PROVEIS 107 88 195 84,8 71,6 85,6 83,3
RASEN-ANTHOLZ 937 860 1797 85,5 74,2 88,0 86,0
RATSCHINGS 1418 1281 2699 89,0 78,1 90,8 90,0
RIFFIAN 390 377 767 85,2 71,1 89,2 89,2
RITTEN 2121 2160 4281 82,9 76,5 88,9 86,6
RODENECK 386 360 746 88,0 77,6 90,2 89,6
SALURN 956 1009 1965 85,4 69,9 85,6 85,0
SAND IN TAUFERS 1678 1648 3326 85,0 68,9 87,4 83,8
SARNTAL 2331 2284 4615 86,8 81,2 91,4 88,8
SCHENNA 926 882 1808 85,6 73,2 87,3 87,4
SCHLANDERS 1811 1840 3651 82,2 68,2 84,8 83,9
SCHLUDERNS 584 588 1172 79,6 66,4 85,7 83,5
SCHNALS 497 455 952 89,6 83,3 91,4 90,4
SEXTEN 645 649 1294 81,6 68,7 82,8 81,7
ST. CHRISTINA IN GRODEN 568 592 1160 85,5 65,6 87,0 86,3
ST. LEONHARD IN PASSEIER 1081 1115 2196 81,0 74,5 87,8 87,1
ST. LORENZEN 1125 1129 2254 86,5 75,2 90,5 86,9
ST. MARTIN IN PASSEIER 981 930 1911 83,0 69,6 86,6 85,3
ST. MARTIN IN THURN 545 534 1079 86,5 76,9 91,0 89,7
ST. PANKRAZ 578 553 1131 82,6 74,5 86,4 85,5
ST. ULRICH 1478 1480 2958 82,5 65,3 84,5 83,8
STERZING 1846 1968 3814 79,7 64,1 84,4 82,6
STILFS 431 435 866 84,1 69,9 85,0 86,3
TAUFERS IM MUNSTERTAL 342 310 652 72,8 56,4 73,9 76,0
TERENTEN 549 500 1049 91,1 80,1 93,8 92,5
TERLAN 1136 1231 2367 86,7 78,4 90,8 87,1
TIERS 312 315 627 89,2 77,4 88,9 88,4
TIROL 768 771 1539 80,3 67,5 83,8 87,2
TISENS 626 635 1261 89,5 78,3 89,7 88,8
TOBLACH 1071 1075 2146 83,7 70,1 86,1 85,2
TRAMIN A.D.W. 1050 1143 2193 88,2 75,5 91,4 90,8
TRUDEN 312 356 668 87,0 68,0 84,7 87,7
TSCHERMS 394 388 782 85,4 73,1 89,0 86,5
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 263 248 511 90,1 82,3 89,4 91,7
ULTEN 1084 1031 2115 84,3 71,8 85,5 87,7
VAHRN 1072 1184 2256 82,6 72,1 88,3 87,3
VILLANDERS 635 633 1268 91,7 80,6 92,6 91,0
VILLNOSS 840 831 1671 86,5 78,2 89,6 88,0
VINTL 1060 1043 2103 86,9 74,0 89,9 88,3
VOLS AM SCHLERN 1000 1021 2021 84,6 73,2 88,0 85,0
VORAN 289 257 546 86,1 75,0 90,9 89,1
WAIDBRUCK 58 67 125 87,4 73,7 88,7 89,7
WELSBERG 822 843 1665 84,8 71,3 86,5 84,8
WELSCHNOFEN 634 623 1257 88,1 71,9 87,2 86,9
WENGEN 416 428 844 89,6 83,0 92,0 90,1
WOLKENSTEIN IN GRODEN 824 838 1662 87,0 63,9 87,5 85,9

 *E '99 = Europawahlen 1999
 *R '98 = Regionalwahlen 1998
 *G '95 = Gemeindewahlen 1995

Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.

© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol
Realisierung Südtiroler Informatik AG