|
Risultati del ballottaggio | ||||
Candidati Sindaco | ||||
1 |
|
|||
2 |
|
Liste collegate a Fontana Loredana | Voti | % | Seggi | |
6 | Lista Levico Progressista | 255 | 7,8 | 1 |
7 | Lista Unione Civica | 301 | 9,2 | 1 |
10 | Lista Levico Progetto Sviluppo | 313 | 9,6 | 2 |
869 | 26,6 | 4 |
Liste collegate a Stefenelli Carlo | Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Innova | 107 | 3,3 | 0 |
2 | Lista Civica Levico Domani | 414 | 12,7 | 3 |
5 | Lista Autonomia Levico Lega Nord E Autonomisti 2 Mila Federalismo | 98 | 3,0 | 0 |
8 | Lista Un Centro Per Levico Terme | 365 | 11,2 | 2 |
9 | Lista Civica Margherita Per Il Governo Di Levico Terme | 488 | 15,0 | 4 |
1472 | 45,2 | 9 |
Altre liste | Voti | % | Seggi | |
3 | Lista Levico Giovane | 467 | 14,3 | 3 |
4 | Lista Polo Per Levico | 455 | 13,9 | 3 |
922 | 28,2 | 6 |
Dati sul voto del ballottaggio | Voti |
% | |
Schede valide: | 3242 | 96,2 | |
Schede non valide: | 129 | 3,8 | |
di cui bianche: | 56 | ||
Schede scrutinate | 3371 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 62,1% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |