|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Orsi Adriano Un Paese Per Tutti |
869 | 80,7 |
0 | Piffer Enzo Partecipazione Alternativa |
208 | 19,3 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Un Paese Per Tutti | 869 | 80,7 | 9 |
2 | Partecipazione Alternativa | 208 | 19,3 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.077 | 89,8 | |
Schede non valide: | 122 | 10,2 | |
di cui bianche: | 48 | ||
Schede scrutinate | 1.199 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 82,3% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |