|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Ferrazza Giorgio Massimeno - Nos Pais |
48 | 55,2 |
0 | Polli Dario Massimeno .......Verso Il Domani |
39 | 44,8 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Massimeno - Nos Pais | 48 | 55,2 | 9 |
2 | Massimeno .......Verso Il Domani | 39 | 44,8 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 87 | 100,0 | |
Schede non valide: | 0,0 | ||
di cui bianche: | |||
Schede scrutinate | 87 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 84,5% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |