|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Pellegrini Giuliano Lista Alternativa |
203 | 52,3 |
0 | Penner Bernardo Lista Insieme |
185 | 47,7 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Lista Alternativa | 203 | 52,3 | 9 |
1 | Lista Insieme | 185 | 47,7 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 388 | 96,8 | |
Schede non valide: | 13 | 3,2 | |
di cui bianche: | 6 | ||
Schede scrutinate | 401 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 89,1% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |