|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Graiff Stefano (Di Gino) Comunita' E Sviluppo |
496 | 59,6 |
0 | Zucal Andrea Lista Civica Di Rinnovamento |
336 | 40,4 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Comunita' E Sviluppo | 496 | 59,6 | 9 |
1 | Lista Civica Di Rinnovamento | 336 | 40,4 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 832 | 97,1 | |
Schede non valide: | 25 | 2,9 | |
di cui bianche: | 4 | ||
Schede scrutinate | 857 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 86,0% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |