|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Moser Guido Comunita' Unita |
875 | 58,1 |
0 | Chilovi Dario Con La Gente |
631 | 41,9 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Comunita' Unita | 875 | 58,1 | 9 |
1 | Con La Gente | 631 | 41,9 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.506 | 96,7 | |
Schede non valide: | 51 | 3,3 | |
di cui bianche: | 16 | ||
Schede scrutinate | 1.557 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 82,3% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |